Mejor aceite de motor para vehículos Hyundai
¿Qué tipo de cambio de aceite necesita mi Hyundai? Se recomienda utilizar para los coches Hyundai la clasificación ILSAC GF-4, GF-5 y GF-6, con viscosidad 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 o 10W-30.
Guía de aplicación del aceite de motor Hyundai
¿Cuál es el mejor aceite de motor para Hyundai? Hemos creado esta guía para ayudarle a elegir el aceite de motor adecuado para su coche Hyundai, en función de la generación del modelo de coche, el año de fabricación y el kilometraje de Hyundai. El aceite de motor generalmente mantiene una película lubricante entre las piezas móviles y sella mejor los componentes críticos de su motor, protegiendo las piezas del motor de la suciedad, los depósitos dañinos y la corrosión. Hemos creado esta guía para ayudarle a elegir el mejor aceite de motor para Hyundai.
Información útil:
Aceite para Hyundai recomendado por el fabricante
Para seleccionar el mejor aceite de motor para Hyundai, tiene que elegir un aceite que cumpla las especificaciones API SN, ILSAC GF-5 e ILSAC GF-6. Para los modelos más antiguos de Hyundai, recomendamos el aceite de motor ILSAC GF-4.
Los mejores aceites para Hyundai
Total Quartz 9000 Future GF5 – Aceite para motores 0W-20
Características:
- API SN / CF ILSAC GF-5, GF-4, GF-3.
- Es un producto óptimo para motores de tamaño reducido con arranque y parada automáticos.
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 Aceite de motor
Características:
- ILSAC GF-4, ACEA A1/B, API SN, ACEA A5/B5, API CF.
- Tecnología sintética para motores de gasolina y diésel.
Shell Helix HX7 10w-40 Aceite de motor Semisintético
Características:
- API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4.
- Para motores de gasolina, diésel y gas; también apto para biodiésel y mezclas de gasolina/etanol.
Repsol Elite Multiválvulas 10W-40 Aceite de Motor para Coche Semisintético
Características:
- ACEA A3/B4. API SN/CF.
- Estabilidad alta térmica mantiene el lubricante más tiempo en condiciones de uso normales.
Mopar Aceite de motor 5W-30 MaxPro
Características:
- ILSAC GF-5. ILSAC GF-1 GF-2 GF-3 GF-4.
- Diseñado para mejorar el rendimiento en términos de consumo de combustible, emisiones, limpieza del motor y protección del turbocompresor.
Especificaciones del aceite ILSAC
ILSAC, Comité Internacional de Estandarización y Aprobación de Lubricantes, se formó en 1992 por la AAMA (Asociación Americana de Fabricantes de Automóviles, representantes de DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company y General Motors Corporation) y la JAMA (Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles) para definir la necesidad, los parámetros, la autorización y la administración de las especificaciones de los lubricantes. Junto con el sistema tripartito (API, SAE y ASTM) formaron el EOLCS, el Sistema de Licencia y Certificación de Aceites de Motor. Los aceites de ILSAC suelen llevar el símbolo de servicio de API (Donut), incluyendo la designación de conservación de energía y/o la marca de certificación de API (Starburst).
- ILSAC GF-4
ILSAC GF-4 es similar a la categoría de servicio API SM, pero requiere una secuencia adicional de prueba de ahorro de combustible VIB (ASTM D6837).
- ILSAC GF-5
Introducido en octubre de 2010 para los vehículos de 2011 y anteriores, diseñado para proporcionar una mejor protección contra los depósitos de alta temperatura para los pistones y turbocompresores, un control más estricto de los lodos, una mayor economía de combustible, una mayor compatibilidad con el sistema de control de emisiones, la compatibilidad de los sellos, y la protección de los motores que operan con combustibles que contienen etanol hasta E85.
- ILSAC GF-6
La especificación ILSAC GF-6 está actualmente en desarrollo y probablemente se dividirá en dos subespecificaciones. La ILSAC GF-6A será totalmente compatible con la ILSAC GF-5, pero ofrecerá un mayor ahorro de combustible, una mejor protección del motor y un mayor rendimiento, manteniendo la durabilidad. La ILSAC GF-6B ofrecería un rendimiento similar al de la ILSAC GF-5A pero permitiría aceites de menor viscosidad como el xW-16, aprovechando las ventajas de ahorro de combustible que ofrece el nuevo grado de viscosidad SAE 16.
Publicaciones relacionadas:
- Aceite de motor para Nissan
- Aceite de motor para Subaru
- Aceite de motor para Mazda
- Aceite de motor para Toyota
Capacidad del aceite de motor de Hyundai i10
Modelo: Hyundai (EU) i10, PA (2008 – 2013)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
i10 1.0 D-CVVT (2011 – 2013) | Kappa | 2.7 | 20 000 km |
i10 1.1i (2008 – 2013) | G4HG (Epsilon) | 3 | 20 000 km |
i10 1.1i LPG (2012 – 2013) | G4HG (Epsilon) | 3 | 20 000 km |
Anuncios
|
|||
i10 1.2i (2010 – 2013) | Kappa | 3.5 | 20 000 km |
i10 1.25i (2008 – 2010) | G4LA | 3.5 | 20 000 km |
i10 1.25i (2010 – 2013) | Kappa | 3.5 | 20 000 km |
i10 1.1 CRDi (2008 – 2010) | D4FA | 5.3 | 20 000 km |
i10 1.1 CRDi DPF (2008 – 2010) | D4FA | 5.3 | 20 000 km |
Modelo: Hyundai (EU) i10, IA (2014 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
i10 1.0 MPi (2014 -) | Kappa | 3 / 0.3 | 20 000 km / 12 meses |
i10 1.0 LPGi (2014 -) | Kappa | 3 / 0.3 | 20 000 km / 12 meses |
i10 1.2 MPi (2014 -) | Kappa | 3.5 / 0.2 | 40 000 km / 24 meses Comprobar 20 000 km / 12 meses |
i10 1.25 MPi (2014 -) | Kappa | 3.5 | 20 000 km / 12 meses |
Capacidad del aceite de motor de Hyundai Getz
Modelo: Hyundai (UE) Getz, GT (2002 – 2009)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
Getz 1.1i (2002 – 2005) | 3 / 0.2 | 15 000 km / 12 meses | |
Getz 1.1i (2005 – 2009) | G4HG (Epsilon) | 3 / 0.2 | 15 000 km / 12 meses |
Getz 1.3i (2002 – 2005) | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
Getz 1.4i (2005 – 2009) | 3,3 | 15 000 km | |
Anuncios
|
|||
Getz 1.6i (2002 – 2005) | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
Getz 1.6i (2005 – 2009) | G4GR | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Getz 1.5 CRDi 12V (2002 – 2005) | D3EA | 4.8 | 15 000 km / 12 meses |
Getz 1.5 CRDi VGT (65 kW) (2005 – 2009) | D4FA-L | 5.3 | 15 000 km / 12 meses |
Getz 1.5 CRDi VGT (82 kW) (2005-2009) | D4FA | 5.3 | 15 000 km / 12 meses |
Hyundai i20 engine oil capacity
Model: Hyundai (EU) i20, PB (2008 – 2014)
Engine | Capacity/Filter capacity litres(liters) |
Oil Change Intervals | |
---|---|---|---|
i20 1.2i (2008 – 2010) | G4LA | 3.5 | 20 000 km/ 12 months |
i20 1.2i (2010 – 2012) | G4LA | 3.5 | 20 000 km/ 12 months |
i20 1.2i (2012 – 2014) | Kappa | 3.6 | 20 000 km/ 12 months |
i20 1.4i (2008 – 2010) | G4FA | 3.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 months |
Advertisements
|
|||
i20 1.4i (2010 – 2012) | G4FA | 3.3 | 15 000 km/ 12 months |
i20 1.4i (2012 – 2014) | G4FA | 3.6 | 20 000 km/ 12 months |
i20 1.6i (2008 – 2010) | G4FC | 3.3 / 0.3 | 20 000 km |
i20 1.6i (2010 – 2011) | G4FC | 3.3 | 15 000 km/ 12 months |
i20 1.1 CRDi (2012 – 2014) | (U-series) | 4.8 | 20 000 km/ 12 months |
i20 1.1 CRDi DPF (2012 – 2014) | (U-series) | 4.8 | 20 000 km/ 12 months |
i20 1.4 CRDi (2008 – 2012) | D4FC | 5.3 / 0.5 | 20 000 km/ 12 months |
i20 1.4 CRDi DPF (2008 – 2012) | D4FC | 5.3 / 0.5 | 20 000 km/ 12 months |
i20 1.6 CRDi (2008 – 2010) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km |
i20 1.6 CRDi DPF (2008 – 2010) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km |
Capacidad del aceite de motor de Hyundai ix20
Modelo: Hyundai (EU) ix20, JC (2010 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
ix20 1.4 MPI (2010 – 2014) | Gama | 3.3 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
ix20 1.4 MPI (2015 -) | Gama | 3.3 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
ix20 1.6 MPI (2010 – 2014) | Gama | 3.3 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
ix20 1.6 MPI (2015 -) | Gama | 3.3 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
ix20 1.4 CRDi (2010 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 12 meses |
ix20 1.4 CRDi (2015 -) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 12 meses |
ix20 1.4 CRDi DPF (2010 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.4 CRDi DPF (2015 -) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.6 CRDi (85 kW) (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.6 CRDi (85 kW) (2015 -) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.6 CRDi (85 kW) DPF (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.6 CRDi (85 kW) DPF (2015 -) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.6 CRDi (95 kW) (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.6 CRDi (95 kW) (2015 -) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.6 CRDi (95 kW) DPF (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
ix20 1.6 CRDi (95 kW) DPF (2015 -) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor Hyundai Accent / Pony / Excel
Modelo: Hyundai (EU) Accent / Pony / Excel, LC / MC (1980 – 2009)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
Pony 1.2 (1980 – 1984) | 4G12 | 4 / 0.5 | 5 000 km |
Pony 1.2 (1984 – 1985) | 4G12 | 4 / 0.5 | 5 000 km |
Pony 1.3 (1986 – 1990) | 3.5 / 0.5 | 5 000 km | |
Anuncios
|
|||
Pony / Excel 1.3 (1990 – 1991) | 3 / 0.4 | 10 000 km / 6 meses | |
Pony / Excel 1.3 (1992 – 1994) | 3.4 / 0.4 | 15 000 km / 12 meses | |
Acento / Pony / Excel 1.3 (1995 – 1998) | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
Acento / Pony / Excel 1.3 (1999 – 2003) | G4EH | 3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / Excel 1.3i (2003 – 2006) | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
Pony 1.4 (1980 – 1984) | 4G12 | 4 / 0.5 | 5 000 km |
Pony 1.4 (1984 – 1985) | 4G14 | 4 / 0.5 | 5 000 km |
Acento 1.4i (MC) (2006 – 2009) | G4EE | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Pony 1.5 (1986 – 1990) | 3.5 / 0.5 | 5 000 km | |
Pony / Excel 1.5 (1990-1991) | 3.4 / 0.4 | 10 000 km / 6 meses | |
Pony / Excel 1.5i (1990-1991) | 3.4 / 0.4 | 10 000 km / 6 meses | |
Pony / Excel 1.5i (1992 – 1994) | 3 / 0.4 | 15 000 km / 12 meses | |
Acento / Pony / Excel 1.5i (1995 – 1998) | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
Acento / Pony / Excel 1.5i (1999 – 1999) | G4EK / G4EB | 3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / Pony / Excel 1.5i 16V (1999 – 2002) | G4FK | 3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / Pony / Excel 1.6i 16V (1999 – 2002) | G4ED | 3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / Excel 1.6i (2003 – 2006) | G4ED | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Acento 1.6i (MC) (2006 – 2009) | G4ED | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Acento 1.5 CRDi (LC) (2003 – 2006) | D3EA | 4.8 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Acento 1.5 CRDi (MC) (2006 – 2009) | D4FA | 5.3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Capacidad de aceite del motor Hyundai Accent / i25 / Solaris / Verna
Modelo: Hyundai (EU) Accent / i25 / Solaris / Verna, RB (2010 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.4L D-CVVT (2013 – 2014) | Kappa | 3.5 / 0.2 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.4L D-CVVT (2015 -) | Kappa | 3.5 / 0.2 | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.4L CVVT (2010 – 2014) | Gama | 3.3-3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.4L CVVT (2015 -) | Gama | 3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.6L CVVT (2010 – 2014) | Gama | 3.3-3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.6L CVVT (2015 -) | Gama | 3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.6L GDI (2014 -) | Gama | 3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT (2015 -) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT DPF (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Acento / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT DPF (2015 -) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Hyundai i30 (2007-2012) capacidad de aceite del motor
Modelo: Hyundai (EU) i30, FD (2007 – 2012)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
i30 1.4 CVVT (2007 – 2012) | G4FA | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
i30 1.4 CVVTBlue (2009 – 2012) | G4FA | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CVVT (2007 – 2012) | G4FC | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
i30 2.0 CVVT (2007 – 2012) | G4GC | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) (2007 – 2009) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) (2010-2012) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) (2007 – 2009) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) (2010-2012) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) (2007 – 2009) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) (2010-2012) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) (2007 – 2009) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) (2010-2012) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) (2007 – 2009) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) (2010-2012) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (94 kW) (2007 – 2009) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 20 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (94 kW) (2010-2012) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 2.0 CRDi VGT (2007 – 2010) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 20 000 km |
i30 2.0 CRDi VGT DPF (2007 – 2010) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 20 000 km |
Capacidad de aceite de motor de Hyundai i30 GD (ROW) (2012-2017)
Modelo: Hyundai (EU) i30, GD (ROW) (2012-2017)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
i30 1.6 MPI (2012 – 2014) | Gama | 3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
i30 1.6 MPI (2014 – 2015) | Gama | 3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
i30 1.6 MPI (2015 – 2017) | Gama | 3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
i30 1.8 MPI (2013 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
i30 1.8 MPI (2015 – 2017) | Nu | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
i30 2.0 GDI (2013 – 2014) | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
i30 2.0 GDI (2014 – 2015) | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
i30 2.0 GDI (2015 – 2017) | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2014 – 2015) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2014 – 2015) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2015-2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2015-2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2014 – 2015) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2014 – 2015) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2015-2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2015-2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 10 000 km / 12 meses |
Hyundai i30, GDe (2012 – 2017) capacidad de aceite del motor
Modelo: Hyundai (EU) i30, GDe (EU) (2012 – 2017)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
i30 1.4 MPI (2012 – 2014) | G4FA | 3,3 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.4 MPI (73 kW) (2015-2017) | G4FA | 3.6 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.4 MPI (74 kW) (2015-2017) | G4LC | 3.6 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
i30 1.6 MPI (88 kW) (2012 – 2014) | Gama | 3.6 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 MPI (88 kW) (2015-2017) | Gama | 3.6 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 GDI (99 kW) (2012 – 2014) | G4FD | 3.6 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 GDI (99 kW) (2015-2017) | G4FD | 3.6 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.6 T-GDI (2015-2017) | Gamma Turbo | 4.5 / 0.3 | 30 000 km / 12 meses |
i30 1.4 CRDi (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.4 CRDi DPF (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.4 CRDi (2015 – 2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.4 CRDi DPF (2015 – 2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2015-2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2015-2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2012 – 2014) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2015-2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2015-2017) | (Serie U) | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi (100 kW) (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) (2012 – 2014) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi (100 kW) (2015-2017) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) (2015-2017) | D4FB | 5.3 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite de motor de Hyundai Lantra / Elantra / Avante
Modelo: Hyundai Lantra / Elantra / Avante, RD / XD / HD (1991 – 2010)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
Lantra / Elantra / Avante 1.5 (1991 – 1992) | 3 / 0.4 | 10 000 km / 6 meses | |
Lantra / Elantra / Avante 1.5i (1991 – 1992) | 3 / 0.4 | 10 000 km / 6 meses | |
Anuncios
|
|||
Lantra / Elantra / Avante 1.5i (1992 – 1995) | Alfa | 3.4 / 0.4 | 15 000 km / 12 meses |
Lantra / Elantra / Avante 1.5i (1995 – 2000) | Alfa | 3 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Lantra / Elantra / Avante 1.6i (1991 – 1992) | 3.7 / 0.4 | 10 000 km / 6 meses | |
Lantra / Elantra / Avante 1.6i (1992 – 1995) | Beta | 3.7 / 0.4 | 15 000 km / 12 meses |
Lantra / Elantra / Avante 1.6i (1995 – 2000) | Beta | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante 1.6i (2001 – 2003) | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
Elantra / Avante 1.6i (2003 – 2006) | 3.3 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses | |
Elantra / Avante 1.6 CVVT (HD) (2006 – 2010) | Gama | 3,3 | 15 000 km / 12 meses |
Lantra / Elantra / Avante 1.8i (1992 – 1995) | Beta | 3.7 / 0.4 | 15 000 km / 12 meses |
Lantra / Elantra / Avante 1.8i (1995 – 2000) | Beta | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante 1.8i (2001 – 2003) | G4GB | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante 1.8i (2003 – 2006) | G4GB | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Lantra / Elantra / Avante 2.0i (1995 – 2000) | Beta | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante 2.0i (2001 – 2003) | G4GC | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante 2.0i (2003 – 2006) | G4GC | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante 2.0 (HD) (2006 – 2010) | Beta II | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante 1.6 CRDi (HD) (2006 – 2010) | (Serie U) | 5.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante 1.6 CRDi DPF (HD) (2006 – 2010) | (Serie U) | 5.3 | 15 000 km / 12 meses |
Lantra 1.9 D (1997 – 2000) | XUD9 | 4.5 4.5 | 10 000 km / 6 meses |
Elantra / Avante 2.0 CRDi (2001 – 2003) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 10 000 km / 6 meses |
Elantra / Avante 2.0 CRDi (2003 – 2006) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Capacidad del aceite de motor de Hyundai Tucson
Modelo: Hyundai (EU) Tucson, JM (2004 – 2009)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
Tucson 2.0i CVVT 2WD (2004-2009) | G4GC | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.0i CVVT 4WD (2004-2008) | G4GC | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.7i V6 4WD (2004-2009) | G6BA | 4.5 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
Tucson 2.0 CRDi 2WD (2004-2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF (2004-2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.0 CRDi 4WD (2004-2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF (2004-2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD (2005-2009) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2005-2009) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD (2005-2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2005-2008) | D4EA | 5.9 / 0.5 | 15 000 km / 12 meses |
Capacidad de aceite de motor de Hyundai Elantra / Avante / i35
Modelo: Hyundai Elantra / Avante / i35, MD (2010 -)
Motor | Capacidad / filtro | Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
Elantra / Avante / i35 1.6 MPI (2010 -) | Gama | 3,6 / 0,3 l | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante / i35 1.8 MPI (2010 -) | Nu | 4 / 0,3 l | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / Avante / i35 2.0 MPI (2013 -) | Nu | 4 / 0,3 l | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
Modelo: Hyundai (EU) Elantra / i35, MD (2010 – 2016)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
Elantra / i35 1.6 MPI (2010 – 2014) | Gama | 3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / i35 1.6 MPI (2015 – 2016) | Gama | 3.6 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / i35 1.8 MPI (2010 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
Elantra / i35 1.8 MPI (2015 – 2016) | Nu | 4 / 0.3 | 15 000 km / 12 meses |
