¿Por qué es importante para el aceite de motor correcto SEAT?
El aceite de motor correcto es importante para un rendimiento adecuado, así como una larga durabilidad y fiabilidad del coche.
El aceite correcto a saber, asegura el buen funcionamiento del motor. El aceite crea entre las partes mecánicas de la capa y por lo que impide que las partes entre sí directamente a desovar y el desgaste y protege el motor.
Además, el aceite mantiene el motor del vehículo SEAT de la suciedad y la oxidación. Sólo depende del aceite. El aceite se produce en diferentes viscosidad. La viscosidad es una medida de la fricción interna. ¿Cuál es el calor del aceite, esta es la fricción interna de la tasa más alta. Para la comparación-como la miel tiene una mayor viscosidad que el agua. La viscosidad depende directamente de la temperatura ambiente y la temperatura interior y debe corresponder a un motor específico. La viscosidad del aceite para averiguar directamente de la designación. Los aceites se denominan 5W-30. El primer número indica la viscosidad de un frío, que indica la siguiente letra (W=WINTER).
El primer número es más bajo, el aceite menos viscoso. La menor viscosidad en frío ayuda a que los motores arranquen mejor en ambientes fríos, porque crea menos resistencia. El segundo número indica la viscosidad a altas temperaturas. Esta, de nuevo, debe cumplir los requisitos de su motor.
¿Los aceites minerales y sintéticos son adecuados para SEAT?
Existen aceites minerales, parcialmente sintéticos y totalmente sintéticos. Los aceites minerales se fabrican a partir de petróleo crudo, procesado industrialmente y desprovisto de impurezas y componentes no deseados, como las ceras. Los aceites sintéticos se fabrican mediante un proceso químico más complejo que garantiza su pureza. Porque el aceite sintético protege mejor el motor, sobre todo en el momento del arranque, cuando las piezas están más estresadas.
También son más resistentes al calor y están mejor protegidos contra la oxidación. Cuando se pasa del aceite no sintético al sintético es, sin embargo, en los coches más antiguos debe tener en cuenta el estado del motor-el aceite sintético se disuelve mejor y puede conducir a una obstrucción del filtro de aceite y lubricar los canales y por el agarrotamiento del motor. Mantener el coche con regularidad, que cumplen con los intervalos de intercambio de aceite y filtros, y el uso de aceites de alta calidad, sin embargo, no hay tal riesgo.
El favorito aceite para motor Seat
¿Elegir un aceite para su vehículo Seat? Queremos darte algunas recomendaciones para elegir el aceite de motor de tu Seat.
¿Qué tipo de aceite necesito para mi coche Seat?
Para los vehículos nuevos de Seat, se recomienda utilizar el aceite recomendado por Seat con viscosidad 0W-20, 0W-40, 5W-30. Para los vehículos con mayor kilometraje se recomienda utilizar aceite con viscosidad 5W-40 o 10W-30.
Para los motores de gasolina, se recomienda utilizar aceite de motor que se ajuste a las clasificaciones API SN, API SP o ACEA A3 / B3, A3 / B4, A5 / B5.
Para los motores diésel equipados con filtro de partículas diésel DPF, es necesario utilizar aceites con bajo contenido en cenizas que sean compatibles con el DPF, correspondientes a la clasificación ACEA: C2, C3, C4.
Información útil:
¿Cuál es el mejor aceite de motor para el Seat?
Hemos creado esta guía para ayudarte a elegir el aceite de motor adecuado para tu Seat en función de la generación, el año del modelo y el kilometraje de tu vehículo. El aceite de motor suele mantener una película lubricante entre las piezas móviles y sella mejor los componentes importantes del motor, protegiendo las piezas del motor de la suciedad, los depósitos dañinos y la corrosión.
El favorito aceite para motor Seat
Castrol EDGE Professional H 0W-20
El aceite del motor Castrol Edge Professional H 0W-20 distingue entre sí los componentes móviles del motor que están muy tensos, por lo que debe ser fuerte, y también mantenerse fuerte con el aumento de kilometraje. Aceite Castrol reduce la fricción y maximiza el rendimiento de su motor Honda.
Características:
- API SN, ILSAC GF5
- Castrol EDGE Professional H 0W-20 ha sido diseñado gracias a la ingenieria conjunta en colaboración con HONDA
Aceite de motor Seat
Los mejores aceites para Seat
Total Quartz Ineo Long Life 5W30 Lubricante
Características:
- Acea C3.
- Especial para optimizar el funcionamiento de los sistemas post-tratamiento de los gases.
Shell Helix Ultra 5w-40 Aceite de motor totalmente sintético
Características:
- ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF.
- Excepcional protección y limpieza, incluso con los intervalos de cambio de aceite más largos recomendados por el fabricante.
Liqui Moly Recarga de Aceite 5W-40
Características:
- Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética.
- API SM/CF, ACEA A3-04/B4-04.
Mobil 1 ESP 5W-30 Aceite de Motor
Características:
- ACEA C2, API SN, ACEA C3.
- Es especialmente apto para condiciones extremas, donde los aceites convencionales a menudo no funcionan bien.
Publicaciones relacionadas:
- Aceite de motor para Renault
- Aceite de motor para Peugeot
- Aceite de motor para Opel
- Aceite de motor para Citroën
- Aceite de motor para Volkswagen
- Aceite de motor para Skoda
Aceite para motores de SEAT Altea. Cantidad correcta
Desplazamiento del motor | Número de motor | Año de producción | Aceite recomendado | Volumen de aceite (L) |
1,2
|
CBZB
|
2013 | Sintéticos 5w30 | 3.6 |
2012 | Sintéticos 5w30 | 3.6 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 4.2 | ||
2010 | Sintéticos 5w30 | 4.2 | ||
2009 | Sintéticos 5w30 | |||
1.4
|
Cggb
|
2013 | Sintéticos 5w30 | 3.2 |
2012 | Sintéticos 5w30 | 3.2 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 3.2 | ||
Bxw
|
2010 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | |
2009 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2008 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
1.6
|
CAYB
|
2013 | Sintéticos 5w30 | |
2012 | Sintéticos 5w30 | |||
EEB
|
2011 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2010 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
BSF
|
2011 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2010 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
CCSA
|
2011 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2010 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
1,8
|
BYT
|
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.6 |
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
Bzb
|
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
1.9
|
Bjb
|
2011 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 |
2006 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2005 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2004 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
Bkc | 2011 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | |
Bls | 2011 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | |
Bxe | 2011 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | |
BLS (PD)
|
2010 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | |
2009 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | ||
2008 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | ||
2007 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | ||
BKC (PD)
|
2006 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | |
2005 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2004 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2
|
CFHC
|
2013 | Sintéticos 5w30 | 4.6 |
2012 | Sintéticos 5w30 | 4.6 | ||
CEGA | 2011 | Sintéticos 5w30 | 4.6 | |
BKD (PD) | 2010 | Diésel sintético 5w40 | 3.8 | |
BLR
|
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
BLY
|
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
Bvy
|
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
Bvz
|
2009 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
AZV | 2004 | Diésel sintético 5w40 | 3.8 |
Aceite para motores de SEAT Ibiza. Cantidad correct
Desplazamiento del motor | Número de motor | Año de producción | Aceite recomendado | Volumen de aceite (L) |
0.9 | 09NCA | 1992 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 |
1991 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1990 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1989 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1988 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1987 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
146A000 | 1992 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | |
1991 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1990 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1989 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1988 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1987 | Semi Sintético 10w40 | 3.6 | ||
1.0 | ALD | 2002 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 |
2001 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
2000 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
1999 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
Anv | 2002 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | |
2001 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
2000 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
1999 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
Auc | 2002 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | |
2001 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
2000 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
1999 | Semi Sintético 10w40 | 3.2 | ||
Aer | 1998 | Semi Sintético 10w40 | 3.5 | |
1997 | Semi Sintético 10w40 | 3.5 | ||
AAU | 1996 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1995 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1,2 | Bzg | 2013 | Sintéticos 5w30 | 2.8 |
2012 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | ||
2010 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | ||
2009 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | ||
CGPA | 2013 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | |
2012 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | ||
2010 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | ||
2009 | Sintéticos 5w30 | 2.8 | ||
Bxv | 2008 | Sintéticos 5w40 | 3 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 3 | ||
AZQ | 2006 | Sintéticos 5w40 | 3 | |
2005 | Sintéticos 5w40 | 3 | ||
2004 | Sintéticos 5w40 | 3 | ||
2003 | Sintéticos 5w40 | 3 | ||
2002 | Sintéticos 5w40 | 3 | ||
2001 | Sintéticos 5w30 | 3 | ||
2000 | Sintéticos 5w30 | 3 | ||
1999 | Sintéticos 5w30 | 3 | ||
1998 | Sintéticos 5w30 | 3 | ||
1997 | Sintéticos 5w30 | 3 | ||
1996 | Sintéticos 5w30 | 3 | ||
1995 | Mineral 10w40 | 3 | ||
1994 | Mineral 10w40 | 3 | ||
1986 | Mineral 10w40 | 3 | ||
1985 | Mineral 10w40 | 3 | ||
021A1000 | 1993 | Mineral 10w40 | 3,3 | |
1992 | Mineral 10w40 | 3,3 | ||
1991 | Mineral 10w40 | 3,3 | ||
1990 | Mineral 10w40 | 3,3 | ||
1989 | Mineral 10w40 | 3,3 | ||
1988 | Mineral 10w40 | 3,3 | ||
1987 | Mineral 10w40 | 3,3 | ||
1.3 | Aav | 1994 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 |
1993 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1.4 | Cggb | 2013 | Sintéticos 5w40 | 3.2 |
2012 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2011 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
Bxw | 2010 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | |
2009 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
Fdm | 2008 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2004 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2003 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
AKK | 2002 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | |
2001 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
ANW | 2002 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | |
2001 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
Abd | 1999 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | |
1998 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1997 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1996 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1995 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1994 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1,5 | 021A2000 | 1993 | Mineral 10w40 | 4.4 |
1992 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1991 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1990 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1989 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1988 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1987 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1986 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1.6 | CAYB | 2013 | Sintéticos 5w30 | |
2012 | Sintéticos 5w30 | |||
2011 | Sintéticos 5w30 | |||
2010 | Sintéticos 5w30 | |||
2009 | Sintéticos 5w30 | |||
Bts | 2008 | Sintéticos 5w30 | 3.6 | |
2007 | Sintéticos 5w30 | |||
2006 | Sintéticos 5w30 | |||
2005 | Semi Sintético 10w40 | |||
2004 | Semi Sintético 10w40 | |||
2003 | Semi Sintético 10w40 | |||
1998 | Semi Sintético 10w40 | |||
Aeh | 2002 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2001 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
AKL | 2002 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2001 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
Abu | 1999 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | |
1997 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1996 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1995 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1994 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1993 | Sintéticos 5w40 | 3.5 | ||
1.7 | 022A.5000 | 1993 | Mineral 10w40 | 4.4 |
1992 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1991 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1990 | Mineral 10w40 | 4.4 | ||
1,8 | BBU | 2008 | Sintéticos 5w40 | 4.5 |
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
Bjx | 2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
Bkv | 2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2003 | Mineral 10w40 | |||
1999 | Mineral 10w40 | |||
1998 | Mineral 10w40 | |||
1997 | Mineral 10w40 | |||
Ayp | 2002 | Sintéticos 5w40 | ||
2001 | Sintéticos 5w40 | |||
2000 | Sintéticos 5w40 | |||
ABS | 1996 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1995 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1994 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1993 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
ACC | 1996 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1995 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1994 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1993 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
Adz | 1996 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1995 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1994 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1993 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1.9 | BLS (PD) | 2010 | Sintéticos 5w30 | 4.5 |
2009 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
ATD (PD) | 2008 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
2007 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2006 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2005 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2004 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2003 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
AFN | 2002 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
2001 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
1 año | 1999 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
1998 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
1997 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
1996 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
1995 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
1994 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
1993 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2 | CFHD | 2013 | Sintéticos 5w30 | |
2012 | Sintéticos 5w30 | |||
2011 | Sintéticos 5w30 | |||
2010 | Sintéticos 5w30 | |||
2009 | Sintéticos 5w30 | |||
2008 | Sintéticos 5w30 | |||
2007 | Sintéticos 5w30 | |||
2006 | Sintéticos 5w30 | |||
2005 | Semi Sintético 10w40 | |||
2002 | Semi Sintético 10w40 | |||
2001 | Semi Sintético 10w40 | |||
2000 | Semi Sintético 10w40 | |||
AZL | 2004 | Sintéticos 5w40 | 4 4 | |
2003 | Sintéticos 5w40 | 4 4 | ||
AGG | 1999 | Sintéticos 5w40 | 4 4 | |
1998 | Sintéticos 5w40 | 4 4 | ||
1997 | Sintéticos 5w40 | 4 4 | ||
1996 | Sintéticos 5w40 | 4 4 | ||
1995 | Sintéticos 5w40 | 4 4 | ||
1994 | Sintéticos 5w40 | 4 4 | ||
1993 | Sintéticos 5w40 | 4 4 |
Aceite para motores de SEAT Leon. Cantidad correcta
Desplazamiento del motor | Número de motor | Año de producción | Aceite recomendado | Volumen de aceite (L) |
1,2 | CBZB | 2013 | Sintéticos 5w30 | |
2012 | Sintéticos 5w30 | |||
2011 | Sintéticos 5w30 | |||
2010 | Sintéticos 5w30 | |||
2009 | Sintéticos 5w30 | |||
1.4 | Cggb | 2013 | Sintéticos 5w30 | 3.2 |
2012 | Sintéticos 5w30 | 3.2 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 3.2 | ||
Bxw | 2010 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | |
2009 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2008 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2007 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2006 | Sintéticos 5w30 | |||
Ahh | 2005 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | |
2004 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2003 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2002 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2001 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 3.2 | ||
1.6 | EEB | 2013 | Sintéticos 5w30 | 4.5 |
2012 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2010 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2009 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2008 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2007 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
BSF | 2013 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | |
2012 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2010 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2009 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2008 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2007 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
CCSA | 2013 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | |
2012 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2010 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2009 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2008 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
2007 | Sintéticos 5w30 | 4.5 | ||
BCB | 2006 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2003 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2002 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
Aeh | 2001 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2000 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
AKL | 2001 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2000 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
1,8 | CDAA | 2013 | Sintéticos 5w30 | |
AGN | 2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2003 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2002 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2001 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
1.9 | Bxf | 2011 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 |
BLS (PD) | 2010 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | |
2009 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | ||
2008 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | ||
2007 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | ||
ARL (PD) | 2006 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
Ahf | 2005 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
2004 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2003 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2002 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2001 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
ASV | 2005 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
2004 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2003 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2002 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2001 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2 | Cdla | 2013 | Sintéticos 5w30 | 4.6 |
2012 | Sintéticos 5w30 | 4.6 | ||
2011 | Sintéticos 5w30 | 4.3 | ||
2010 | Sintéticos 5w30 | 3.8 | ||
2009 | Sintéticos 5w30 | 4.6 | ||
BLR | 2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
BLY | 2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
Bvy | 2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
Bvz | 2008 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.6 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.6 |
Aceite para motores de SEAT Toledo. Cantidad correcta
Desplazamiento del motor | Número de motor | Año de producción | Aceite recomendado | Volumen de aceite (L) |
1.6 | 2013 | Sintéticos 5w30 | ||
2012 | Sintéticos 5w30 | |||
2011 | Sintéticos 5w30 | |||
2010 | Sintéticos 5w30 | |||
2009 | Sintéticos 5w30 | |||
1991 | Mineral 10w40 | |||
EEB | 2008 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
BSF | 2008 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
CCSA | 2008 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2007 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2006 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2005 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
Aeh | 2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2003 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2002 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2001 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
1999 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
AKL | 2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2003 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2002 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2001 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
1999 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
1F | 1998 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1997 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1996 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1995 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1994 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1993 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1992 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1,8 | 2005 | Mineral 10w40 | ||
1998 | Mineral 10w40 | |||
1997 | Mineral 10w40 | |||
1991 | Mineral 10w40 | |||
AGN | 2004 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | |
2003 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2002 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2001 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
2000 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
1999 | Sintéticos 5w40 | 4.5 | ||
ABS | 1996 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1995 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
ACC | 1996 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1995 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
Adz | 1996 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1995 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
KR | 1994 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | |
1993 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1992 | Semi Sintético 10w40 | 4 4 | ||
1.9 | 2010 | Sintéticos 5w30 | ||
1991 |
Diesel semisintético 10w40
|
|||
Bjb | 2009 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | |
2008 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2007 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2006 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2005 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2004 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
BKC (PD) | 2009 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | |
2008 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2007 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2006 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2005 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
2004 | Diésel sintético 5w40 | 4.3 | ||
ARL (PD) | 2003 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
2002 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
2001 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
Ahf | 2000 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
1999 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
ASV | 2000 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
1999 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
1 año | 1998 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | |
1997 | Diésel sintético 5w40 | 4.5 | ||
