El favorito aceite para motor Mercedes-Benz
¿Elegir un aceite para su vehículo Mercedes-Benz? Queremos darte algunas recomendaciones para elegir el aceite de motor de tu Mercedes-Benz.
¿Qué tipo de aceite necesito para mi coche Mercedes-Benz?
Para los vehículos nuevos de Mercedes-Benz, se recomienda utilizar el aceite recomendado por Mercedes (Aprobación MB) con viscosidad 0W-30, 0W-40, 5W-30. Para los vehículos con mayor kilometraje se recomienda utilizar aceite con viscosidad 5W-40 o 10W-30.
Para los motores de gasolina, se recomienda utilizar aceite de motor que se ajuste a las clasificaciones API SN, API SP o ACEA A3 / B3, A3 / B4, A5 / B5.
Para los motores diésel equipados con filtro de partículas diésel DPF, es necesario utilizar aceites con bajo contenido en cenizas que sean compatibles con el DPF, correspondientes a la clasificación ACEA: C2, C3, C4.
¿Cuál es el mejor aceite de motor para el Mercedes-Benz?
Hemos creado esta guía para ayudarte a elegir el aceite de motor adecuado para tu Mercedes-Benz en función de la generación, el año del modelo y el kilometraje de tu vehículo. El aceite de motor suele mantener una película lubricante entre las piezas móviles y sella mejor los componentes importantes del motor, protegiendo las piezas del motor de la suciedad, los depósitos dañinos y la corrosión.
Información útil:
Las Mejores Marcas de Aceite de Motor para Coches
Aceite de Mercedes
El mejor aceite de motor para Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Aceite de Motor Original 5W-30 MB 229.51
- MB 229.51
- SAE 5W-30
Aceite de motor de marca premium producido por Mercedes Benz específicamente para los modernos vehículos diesel equipados con filtros de hollín.
Está diseñado para cumplir todos los requisitos de la homologación MB 229.51 y es excepcionalmente compatible con los motores a los que se les prescribe un aceite con esta homologación. También puede utilizarse en motores de gasolina, incluidos los que tienen turbocompresores, de acuerdo con esta homologación.
Aceite de Motor Shell 5W-30 Helix Ultra ECT C3
Los aceites totalmente sintéticos Shell Helix están hechos con aceites base 100% sintéticos y aditivos de alta calidad. Proporcionan un mejor rendimiento del motor en comparación con los aceites que contienen componentes sintéticos y minerales.
- Especificación ACEA: C3
- Especificación API: SN
- Homologaciones OEM: Aprobación MB 229.51, 229.31, BMW LL-04, GM dexos2, Chrysler MS-11106
Castrol MAGNATEC Stop-Start Aceite de motor 5W-30 A3/B4
El aceite Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 ha sido especialmente formulado para proporcionar una protección adicional al motor contra el desgaste excesivo en la conducción urbana. Las moléculas de Castrol Magnatec son atraídas por las piezas del motor y forman una capa autorreparadora para la protección durante todas las fases de funcionamiento del motor en modo de parada y arranque.
- Normas ACEA: A3/B3, A3/B4
- Especificación API: SL/CF
- Homologaciones OEM: BMW Longlife-01, MB 226.5/229.3/229.5, Renault RN0700/RN0710, VW 502.00/505.00
Mercedes-Benz Aceite de Motor Original 5W-40 MB 229.5
- MB 229.5
- SAE 5W-40
Recomendado para las siguientes series de motores de MB: diésel OM600 (excepto los modelos con filtro de partículas), gasolina M100 y M200, desde 2002.
MOTUL Aceite DE Motor 8100 X-Cess 5w-40
Aceite de motor 100% sintético de alta tecnología, especialmente diseñado para los modernos motores de gasolina y diésel de turismos de gran potencia y volumen, incluidos los turboalimentados y de inyección directa. Motul 8100 X-cess gen2 5W-40 cuenta con las homologaciones de los fabricantes de automóviles que permiten su aplicación incluso durante el periodo de garantía. Está diseñado para motores que funcionan con cualquier tipo de combustible: gasolina, gasóleo, gas licuado de petróleo (GLP), etanol, biodiésel.
- Homologaciones OEM: Fiat 9.55535, MB 226.5, MB 229.5, PSA B71 2296, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502.00, VW 505.00, BMW LL-01.
- Especificaciones de la ACEA A3/B4
- Especificaciones API SM/CF
Aceites de motor sintéticos para vehículos Mercedes-Benz
Aceite con homologación MB 229.1
- MOBIL Ultra 10W-40
- Total Quartz 9000 5W-40
- Aral Blue Tronic 10W-40
Aceites de motor con aprobación MB 229.3
- Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
- MOBIL Super 3000 X1 5W-40
- Shell Helix HX7 10W-40
- Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40
- Aral High Tronic M 5W-40
- Liqui Moly Optimal Synth 5W-40
- Repsol Elite Multivalvulas 10W-40
- MOBIL Super 2000 X3 5W-40
Aceites de motor homologados según MB 229.31
- Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
- Aral High Tronic 5W-40
- Castrol Edge 5W-30 LL
- MOBIL ESP Fórmula 5W-30
- Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
- MOBIL ESP 5W-30
Aceites de motor homologados según MB 229.5
- Shell Helix Ultra Diesel 5W-40
- Liqui Molygen New Generation 5W-40
- Motul 6100 Syn-Nergy 5W-40
- Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
Aceites de motor homologados según MB 229.51
- Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
- Castrol Edge 5W-30 LL
- MOBIL ESP 5W-30
- Aral High Tronic 5W-40
- MOBIL ESP Fórmula 5W-30
Aceites de motor homologados según MB 229.52
- MOBIL ESP 5W-30
- Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
- MOBIL ESP X3 0W-40
Especificaciones de aceite de Mercedes
El nombre de las especificaciones MB deriva del esquema del Libro Azul de Mercedes, dividido por párrafos y páginas numeradas. Es utilizado por los concesionarios para identificar los productos certificados por el fabricante y su correcta aplicación en los motores.
MB 226.5
Esta especificación es necesaria para los vehículos Mercedes con motores de gasolina suministrados por la Alianza Renault-Nissan. Los requisitos de la especificación son similares a los del MB 229.5.
MB 226.51
Esta especificación se basa en la RN0720 y se recomienda para los vehículos Mercedes con motores diesel equipados con DPF suministrados por Renault. Los aceites que cumplen esta especificación tienen muy buena estabilidad térmica y compatibilidad con el postratamiento.
MB 229.1
Para motores de gasolina y diésel. Calidad mínima requerida ACEA A2/B2 con límites adicionales en el motor.
MB 229.3
Para motores de gasolina y diésel. Calidad mínima requerida ACEA A3 / B3 / B4 y MB 229.1. Sólo puede certificar aceites 0/ 5 W-x.
MB 229.31
Aceite de motor multigrado de baja SAPS, aconsejado para los motores diésel y de gasolina de Mercedes Benz, Smart y Chrysler. Sólo los aceites de motor de baja viscosidad que pueden realizar un ahorro del 1,0% de combustible usado en la prueba de ahorro de combustible M111 (CEC L-54-T-96) pueden obtener esta aprobación. En esta prueba, el ahorro de combustible se compara con el rendimiento del aceite de referencia RL 191 (SAE 15W-40).
MB 229.5
Ficha de MB para aceites de conservación de energía para determinados motores de automóviles y furgonetas. Los aceites homologados deben cumplir la especificación ACEA A3, B3 y B4 y algunas exigencias adicionales de Daimler Chrysler AG. El aceite debe estar en la lista de homologación.
MB 229.51
Aceite de motor Low SAPS Long Life para motores diesel con filtro de partículas que cumplen las normas de emisiones EU-4 ->.
MB 229.52
Los aceites que cumplen estas especificaciones deben tener un menor contenido en cenizas, un ahorro de combustible al menos un 1% mayor en comparación con los requisitos de MB 229.31 y MB 229.51 y una mayor estabilidad a la oxidación para la compatibilidad con los biocombustibles. También puede utilizarse cuando se requiera un aceite MB 229.31 o MB 229.51. Al igual que MB 229.5 y MB 229.51, esta especificación requiere un aceite de larga duración.
Publicaciones relacionadas:
Capacidad de aceite de motor Mercedes-Benz Clase A
Modelo: Mercedes-Benz Clase A, W169 / C169 (2004 – 2012)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A 150 (169.031 / 169.331) (2004 – 2007) | 266,920 | 5 5 | n / A |
A 150 (169.031 / 169.331) (2007 – 2009) | 266,920 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
A 150 BlueEFFICIENCY (169.031 / 169.331) (2009 – 2009) | 266,920 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
A 160 (169.031 / 169.331) (2009 – 2012) | 266,920 | 5 5 | n / A |
A 160 BlueEFFICIENCY (169.031 / 169.331) (2009 – 2012) | 266,920 | 5 5 | n / A |
A 170 (169.032 / 169.332) (2004 – 2007) | 266,940 | 5 5 | n / A |
A 170 (169.032 / 169.332) (2007 – 2009) | 266,940 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
A 170 BlueEFFICIENCY (169.032 / 169.332) (2009 – 2009) | 266,940 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
A 180 (169.032 / 169.332) (2009 – 2012) | 266,940 | 5 5 | n / A |
A 180 BlueEFFICIENCY (169.032 / 169.332) (2009 – 2012) | 266,940 | 5 5 | n / A |
A 200 (169.033 / 169.333) (2004 – 2007) | 266,960 | 5 5 | n / A |
A 200 (169.033 / 169.333) (2007 – 2012) | 266,960 | 5 5 | n / A |
A 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2005 – 2007) | 266,980 | 5 5 | n / A |
A 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2007 – 2012) | 266,980 | 5 5 | n / A |
A 160 CDI (169.006 / 169.306) (2004 – 2007) | 640,942 | 5.8 | n / A |
A 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2004 – 2007) | 640,942 | 5.8 | n / A |
A 160 CDI (169.006 / 169.306) (2007 – 2012) | 640,942 | 5.8 | n / A |
A 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2007 – 2012) | 640,942 | 5.8 | n / A |
A 160 CDI BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 – 2012) | 640,942 | 5.8 | n / A |
A 160 CDI DPF BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 – 2012) | 640,942 | 5.8 | n / A |
A 180 CDI (169.007 / 169.307) (2004 – 2007) | 640,940 | 5.8 | n / A |
A 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2004 – 2007) | 640,940 | 5.8 | n / A |
A 180 CDI (169.007 / 169.307) (2007 – 2012) | 640,940 | 5.4-5.8 | n / A |
A 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2007 – 2012) | 640,940 | 5.4-5.8 | n / A |
A 200 CDI (169.008 / 169.308) (2004 – 2007) | 640,941 | 5.8 | n / A |
A 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2004 – 2007) | 640,941 | 5.8 | n / A |
A 200 CDI (169.008 / 169.308) (2007 – 2012) | 640,941 | 5.4-5.8 | n / A |
A 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2007 – 2012) | 640,941 | 5.4-5.8 | n / A |
Modelo: Mercedes-Benz Clase A, W176 (2012 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A 160 (176.041) (2015 -) | 270,910 | 5.8 | 15 000 km |
A 180 (176.042) (2012 -) | 270,910 | 5.8 | 15 000 km |
A 180 BlueEFFICIENCY (176.042) (2012 -) | 270,910 | 5.8 | 15 000 km |
A 200 (176.043) (2012 -) | 270,910 | 5.8 | 15 000 km |
A 220 4MATIC (176.047) (2014 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
A 250 (176.044) (2012 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
A 250 4MATIC (176.046) (2013 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
A 250 Sport (176.050) (2015 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
A 250 Sport 4MATIC (176.051) (2015 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
A 45 AMG 4MATIC (176.052) (2013 – 2015) | 133,980 | 5.5 | 20 000 km |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC (176.052) (2015 -) | 133,980 | 5.5 | 20 000 km |
A 160 CDI (176.011) (2013 – 2015) | 607.951 | 4.5 4.5 | 25 000 km |
A 160 d (176.011) (2015 -) | 607.951 | 4.5 4.5 | 25 000 km |
A 180 CDI BlueEFFICIENCY (OM 607) (176.012) (2012 – 2015) | 607.951 | 4.5 4.5 | 25 000 km |
A 180 d (176.012) (2015 -) | 607.951 | 4.5 4.5 | 25 000 km |
A 180 CDI (OM 651, 1.8) (176.000) (2012 – 2015) | 651.901 | 7 7 | 25 000 km |
A 180 CDI (OM 651, 1.8) DPF (176.000) (2012 – 2015) | 651.901 | 7 7 | 25 000 km |
A 180 CDI (OM 651, 2.0) (176.007) (2013 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 180 CDI (OM 651, 2.0) DPF (176.007) (2013 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 CDI (OM 651, 1.8) (176.001) (2012 – 2015) | 651.901 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (176.001) (2012 – 2015) | 651.901 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 CDI (OM 651, 2.0) (176.008) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (176.008) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 d (176.008) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 d DPF (176.008) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 CDI 4MATIC (176.002) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 CDI 4MATIC DPF (176.002) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 d 4MATIC (176.002) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 200 d 4MATIC DPF (176.002) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 220 CDI (176.003) (2012 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 220 CDI DPF (176.003) (2012 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 220 d (176.003) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 220 d DPF (176.003) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 220 CDI 4MATIC (176.005) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 220 CDI 4MATIC DPF (176.005) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 220 d 4MATIC (176.005) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
A 220 d 4MATIC DPF (176.005) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
Capacidad de aceite de motor Mercedes-Benz Clase B
Modelo: Mercedes-Benz Clase B, W245 (2005 – 2011)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
B 150 (245.231) (2005 – 2007) | 266,920 | 5 5 | n / A |
B 150 (245.231) (2007 – 2009) | 266,920 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
B 150 BlueEFFICIENCY (245.231) (2009 – 2009) | 266,920 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
B 160 (245.231) (2009 – 2011) | 266,920 | 5 5 | n / A |
Anuncios
|
|||
B 160 BlueEFFICIENCY (245.231) (2009 – 2011) | 266,920 | 5 5 | n / A |
B 170 (245.232) (2005 – 2007) | 266,940 | 5 5 | n / A |
B 170 (245.232) (2007 – 2009) | 266,940 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
B 170 BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2009) | 266,940 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
B 170 NGT BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2009) | 266,940 | 5 5 | 15 000 km / 12 meses |
B 180 (245.232) (2009 – 2011) | 266,940 | 5 5 | n / A |
B 180 BlueEFFICIENCY (245.232) (2009 – 2011) | 266,940 | 5 5 | n / A |
B 180 NGT BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2011) | 266,940 | 5 5 | n / A |
B 200 (245.233) (2005 – 2007) | 266,960 | 5 5 | n / A |
B 200 (245.233) (2007 – 2011) | 266,960 | 5 5 | n / A |
B 200 Turbo (245.234) (2005 – 2007) | 266,980 | 5 5 | n / A |
B 200 Turbo (245.234) (2007 – 2011) | 266,980 | 5 5 | n / A |
B 180 CDI (245.207) (2005 – 2007) | 640,940 | 5.8 | n / A |
B 180 CDI DPF (245.207) (2005 – 2007) | 640,940 | 5.8 | n / A |
B 180 CDI (245.207) (2007 – 2011) | 640,940 | 5.4-5.8 | n / A |
B 180 CDI DPF (245.207) (2007 – 2011) | 640,940 | 5.4-5.8 | n / A |
B 200 CDI (245.208) (2005 – 2007) | 640,941 | 5.8 | n / A |
B 200 CDI DPF (245.208) (2005 – 2007) | 640,941 | 5.8 | n / A |
B 200 CDI (245.208) (2007 – 2011) | 640,941 | 5.4-5.8 | n / A |
B 200 CDI DPF (245.208) (2007 – 2011) | 640,941 | 5.4-5.8 | n / A |
Modelo: Mercedes-Benz Clase B, W246 / W242 (2011 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
B 160 (246.241) (2015 -) | 270,910 | 5.8 | 15 000 km |
B 180 (246.242) (2011 -) | 270,910 | 5.8 | 15 000 km |
B 200 (246.243) (2011 -) | 270,910 | 5.8 | 15 000 km |
B 200 Gas natural Drive (242.848) (2013 -) | 270,920 (GNC) | 5.8 | 15 000 km |
B 220 (246.245) (2014 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
B 220 4MATIC (246.247) (2013 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
B 250 (246.244) (2012 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
B 250 4MATIC (246.246) (2014 -) | 270,920 | 5.8 | 15 000 km |
B 160 CDI (246.211) (2013 – 2015) | 607.951 | 4.5 4.5 | 25 000 km |
B 180 CDI BlueEFFICIENCY (OM 607) (246.212) (2013 – 2015) | 607.951 | 4.5 4.5 | 25 000 km |
B 180 d (246.212) (2015 -) | 607.951 | 4.5 4.5 | 25 000 km |
B 180 CDI (OM 651, 1.8) (246.200) (2011 – 2015) | 651.901 | 7 7 | 25 000 km |
B 180 CDI (OM 651, 1.8) DPF (246.200) (2011 – 2015) | 651.901 | 7 7 | 25 000 km |
B 180 CDI (OM 651, 2.0) (246.207) (2013 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 180 CDI (OM 651, 2.0) DPF (246.207) (2013 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 200 CDI (OM 651, 1.8) (246.201) (2011 – 2015) | 651.901 | 7 7 | 25 000 km |
B 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (246.201) (2011 – 2015) | 651.901 | 7 7 | 25 000 km |
B 200 CDI (OM 651, 2.0) (246.208) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (246.208) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 200 d (246.208) (2015 -) | 651,930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 d DPF (246.208) (2015 -) | 651,930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 CDI 4MATIC (246.202) (2014 – 2015) | 651,930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 CDI 4MATIC DPF (246.202) (2014 – 2015) | 651,930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 d 4MATIC (246.202) (2015 -) | 651,930 | 6.5 | 25 000 km |
B 200 d 4MATIC DPF (246.202) (2015 -) | 651,930 | 6.5 | 25 000 km |
B 220 CDI (246.203) (2012 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 220 CDI DPF (246.203) (2012 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 220 d (246.203) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 220 d DPF (246.203) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 220 CDI 4MATIC (246.205) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 220 CDI 4MATIC DPF (246.205) (2014 – 2015) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 220 d 4MATIC (246.205) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
B 220 d 4MATIC DPF (246.205) (2015 -) | 651,930 | 7 7 | 25 000 km |
Mercedes-Benz C-Class, W203 / S203 / CL203 (2000 – 2007) engine oil capacity
Model: Mercedes-Benz C-Class, W203 / S203 / CL203 (2000 – 2007)
Engine | Capacity/Filter capacity litres(liters) |
Oil Change Intervals | |
---|---|---|---|
C 160 Kompressor (203.730) (2000 – 2007) | 271.921 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 160 Kompressor (203.730) (2007 – 2007) | 271.921 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
C 180 (203.035/235/735) (2000 – 2007) | 111.951 | 7 / 0.5 | n/a |
Advertisements
|
|||
C 180 (203.035/235/735) (2007 – 2007) | 111.951 | 7 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months |
C 180 Kompressor (203.046/246/746) (2000 – 2007) | 271.946 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 180 Kompressor (203.046/246/746) (2007 – 2007) | 271.946 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
C 200 Kompressor (203.045/245/745) (2000 – 2002) | 111.951 | 7 | n/a |
C 200 Kompressor (203.042/242/742) (2002 – 2004) | 271.940 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 200 CGI Kompressor (203.043/243/743) (2004 – 2007) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 200 CGI Kompressor (203.043/243/743) (2007 – 2007) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 months |
C 230 Kompressor (203.040/240/740) (2000 – 2005) | 271.948 | 5.5 / 0.4 | n/a |
C 230 (203.052/252/752) (2005 – 2007) | 272.920 | 8 | n/a |
C 230 (203.052/252/752) (2007 – 2007) | 272.920 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 240 (203.061/261) (2000 – 2004) | 112.912 | 8 | n/a |
C 240 4MATIC (203.081/281) (2000 – 2004) | 112.916 | 8 / 0.5 | n/a |
C 280 (203.054/254) (2005 – 2007) | 272.940 | 8 | n/a |
C 280 (203.054/254) (2007 – 2007) | 272.940 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 280 4MATIC (203.092/292) (2005 – 2007) | 272.940 | 8 | n/a |
C 280 4MATIC (203.092/292) (2007 – 2007) | 272.940 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 320 (203.064/264/764) (2000 – 2004) | 112.946 | 8 | n/a |
C 320 4MATIC (203.084/284) (2000 – 2004) | 112.953 | 7.5 / 0.5 | n/a |
C 350 (203.056/256) (2005 – 2007) | 272.960 | 8 | n/a |
C 350 (203.056/256) (2007 – 2007) | 272.960 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 350 4MATIC (203.087/287) (2005 – 2007) | 272.960 | 8 | n/a |
C 350 4MATIC (203.087/287) (2007 – 2007) | 272.960 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
C 32 AMG (203.065/265) (2000 – 2004) | 8 | n/a | |
C 55 AMG (203.076/276) (2000 – 2007) | 113.988 | 8.5 / 0.5 | n/a |
C 55 AMG (203.076/276) (2007 – 2007) | 113.988 | 8.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months |
C 200 CDI (203.004/204) (2000 – 2004) | 611.960 | 6.5 | n/a |
C 200 CDI (203.007/207) (2005 – 2007) | 646.962 | 6.5 | n/a |
C 200 CDI DPF (203.007/207) (2004 – 2007) | 646.962 | 6.5 | n/a |
C 200 CDI (203.007/207) (2007 – 2007) | 646.962 | 6.5 | 25 000 km/ 12 months |
C 220 CDI (203.006/206/706) (2000 – 2004) | 611.961 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI (203.008/208/708) (2005 – 2007) | 642.963 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI DPF (203.008/208/708) (2004 – 2007) | 642.963 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI (203.008/208/708) (2007 – 2007) | 642.963 | 6.5 | 25 000 km/ 12 months |
C 270 CDI (203.016/216) (2000 – 2004) | 612.962 | 6.5 | n/a |
C 320 CDI (203.020/220) (2005 – 2007) | 642.910 | 8.5 | n/a |
C 320 CDI DPF (203.020/220) (2004 – 2007) | 642.910 | 8.5 | n/a |
C 320 CDI (203.020/220) (2007 – 2007) | 642.910 | 8.5 | 25 000 km/ 12 months |
C 30 CDI AMG (203.018/218/718) (2003 – 2004) | 612.990 | 6.5 | n/a |
Mercedes-Benz C-Class, W204 / S204 / C204 (2007 – 2014) engine oil capacity
Model: Mercedes-Benz C-Class, W204 / S204 / C204 (2007 – 2014)
Engine | Capacity/Filter capacity litres(liters) |
Oil Change Intervals | |
---|---|---|---|
C 180 Kompressor (204.046/246) (2007 – 2008) | 271.952 | 5.5 | n/a |
C 180 Kompressor (204.045/245) (2008 – 2009) | 271.910 | 5.5 | n/a |
Advertisements
|
|||
C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY (204.044) (2009 – 2010) | 271.910 | 5.5 | n/a |
C 180 CGI BlueEFFICIENCY (204.049/249/349) (2010 – 2011) | 271.820 | 5.5 | n/a |
C 180 (204.031/231/331) (2011 – 2014) | 274.910 | n/a | 15 000 km |
C 200 Kompressor (204.041/241) (2007 – 2010) | 271.950 | 5.5 | n/a |
C 200 CGI BlueEFFICIENCY (204.048/248) (2009 – 2011) | 271.860 | 5.5 | n/a |
C 200 (204.048/248/348) (2011 – 2014) | 271.860 | 5.5 | 15 000 km |
C 230 (204.052/252) (2007 – 2009) | 272.921 | 8 | n/a |
C 230 4MATIC (204.085) (2007 – 2009) | 272.911 | 8 | n/a |
C 250 CGI BlueEFFICIENCY (204.047/247) (2009 – 2011) | 271.860 | 5.5 | n/a |
C 250 (204.047/247/347) (2011 – 2014) | 271.860 | 5.5 | 15 000 km |
C 250 CGI 4MATIC BlueEFFICIENCY (204.085) (2009 – 2011) | 272.911 | 7 | n/a |
C 280 (204.054/254) (2007 – 2009) | 272.947 | 8 | n/a |
C 280 4MATIC (204.081) (2007 – 2009) | 272.948 | 8 | n/a |
C 300 (204.054/254) (2008 – 2011) | 272.947 | 8 | n/a |
C 300 (204.055) (2011 – 2014) | 276.957 | 6.5 | 25 000 km |
C 300 4MATIC (204.081) (2008 – 2011) | 272.948 | 8 | n/a |
C 300 4MATIC (204.080) (2011 – 2014) | 276.957 | 6.5 | 25 000 km |
C 350 (204.056/256) (2007 – 2010) | 272.961 | 8 | n/a |
C 350 4MATIC (204.087) (2007 – 2011) | 272.971 | 8 | n/a |
C 350 CGI BlueEFFICIENCY (204.065) (2009 – 2011) | 272.982 | 8 | n/a |
C 350 (204.057/257/357) (2011 – 2014) | 276.957 | 6.5 | 25 000 km |
C 350 4MATIC (204.088/388) (2011 – 2014) | 276.957 | 6.5 | 25 000 km |
C 63 AMG (204.077/277) (2007 – 2011) | 156.985 | 8.5 | n/a |
C 63 AMG (204.077/277/377) (2011 – 2014) | 156.985 | 8.5 | 20 000 km |
C 63 AMG Edition 507 (204.077/277/377) (2013 – 2014) | 156.985 | 8.5 | 20 000 km |
C 63 AMG Black Series (204.377) (2012 – 2014) | 156.985 | 8.5 | 20 000 km |
C 180 CDI BlueEFFICIENCY (204.000/200) (2010 – 2011) | 651.913 | 6.5 | n/a |
C 180 CDI (204.000/200) (2011 – 2014) | 651.913 | 6.5 | 25 000 km |
C 180 CDI DPF (204.000/200) (2011 – 2014) | 651.913 | 6.5 | 25 000 km |
C 200 CDI (204.007/207) (2007 – 2011) | 646.811 | 6.5 | n/a |
C 200 CDI BlueEFFICIENCY (204.006/206) (2009 – 2011) | 646.812 | 6.5 | n/a |
C 200 CDI (204.001/201) (2011 – 2014) | 651.913 | 6.5 | 25 000 km |
C 200 CDI DPF (204.001/201) (2011 – 2014) | 651.913 | 6.5 | 25 000 km |
C 220 CDI (204.008/208) (2007 – 2008) | 646.811 | 6.5 | 25 000 km/ 12 months |
C 220 CDI (204.008/208) (2008 – 2009) | 646.811 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI (204.002/202) (2008 – 2009) | 651.911 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY (204.002/202) (2009 – 2011) | 651.911 | 6.5 | n/a |
C 220 CDI (204.002/202/302) (2011 – 2014) | 651.911 | 6.5 | 25 000 km |
C 220 CDI DPF (204.002/202/302) (2011 – 2014) | 651.911 | 6.5 | 25 000 km |
C 220 CDI 4MATIC (204.084/284) (2013 – 2014) | 651.912 | 6.5 | 25 000 km |
C 220 CDI 4MATIC DPF (204.084/284) (2013 – 2014) | 651.912 | 6.5 | 25 000 km |
C 250 CDI (204.003/203) (2009 – 2011) | 651.911 | 6.5 | n/a |
C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204.003/203) (2009 – 2011) | 651.911 | 6.5 | n/a |
