¿Qué tipo de cambio de aceite necesita mi BMW? Se recomienda utilizar para los coches BMW la clasificación API SN, API SP y las aprobaciones BMW Longlife, con viscosidad 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 o 10W-30.
Guía de aplicación del aceite de motor BMW
¿Cuál es el mejor aceite de motor para BMW? Hemos creado esta guía para ayudarle a elegir el aceite de motor adecuado para su coche BMW, en función de la generación del modelo de coche, el año de fabricación y el kilometraje del BMW. El aceite de motor generalmente mantiene una película lubricante entre las piezas móviles y sella mejor los componentes críticos de su motor, protegiendo las piezas del motor de la suciedad, los depósitos dañinos y la corrosión. Hemos creado esta guía para ayudarle a elegir el mejor aceite de motor para BMW.
Aceite para BMW recomendado por el fabricante
Para seleccionar el mejor aceite de motor para BMW, tiene que elegir un aceite que cumpla con la clasificación API SN, API SP y las aprobaciones BMW Longlife.
Información útil:
Aceite para automóviles BMW
Especificaciones del aceite BMW
- BMW Longlife-98 (BMW LL-98)
Aceite especial para motores de larga duración, aprobado por BMW. También cumple con ACEA A3/B3, API SJ/CD, EC SAE 5W-40. Normalmente se requiere para los BMW fabricados antes del año 2002. Obsoleto desde 2009.
- BMW Longlife-01 (BMW LL-01)
Aprobación especial de BMW para el aceite totalmente sintético de larga duración. El producto cumple con la ACEA A3/B3 y la API: SJ/CD EC-II. Normalmente se requiere para los BMW construidos después del año 2002. También puede utilizarse cuando se recomienda un aceite BMW Longlife-98.
- BMW Longlife-01 FE (BMW LL-01 FE)
Aceite totalmente sintético de larga duración con propiedades de ahorro de combustible. Los aceites que cumplen estas especificaciones deben tener una viscosidad HTHS baja para cumplir los requisitos de ahorro de combustible del fabricante. Estos aceites sólo son adecuados para los siguientes motores: N1x, N2x, N54, N55, N63, N74.
- BMW Longlife-04 (BMW LL-04)
Aprobación especial de BMW para el aceite de larga duración totalmente sintético. Las viscosidades son SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 y 5W-40. Suele ser necesario para los BMW equipados con un filtro de partículas diésel (DPF). También puede utilizarse cuando se recomienda un aceite BMW Longlife-98 o BMW Longlife-01.
- BMW Longlife-12 (BMW LL-12)
Aceite de motor especial para determinados motores de gasolina homologados y sólo para los siguientes motores diésel: Nx7K1, Nx7U1, Nx7O1 a partir del año de fabricación 2013. No apto para motores con 2 o 3 turbos.
- BMW Longlife-14+ (BMW LL-14+)
Aceite de motor especial sólo para los siguientes motores de gasolina: N20, Bx8 a partir del año modelo 2014. No está permitido para los motores diésel.
- BMW Longlife-17 FE (BMW LL-17 FE)
Esta especificación requiere un aceite 0W20 de bajo SAPS, normalmente conforme a la ACEA C5. Los aceites que cumplen esta especificación se recomiendan normalmente para los BMW de gasolina y diésel más nuevos. El aceite base suele ser del Grupo IV (polialfaolefinas).
Los mejores aceites para BMW
BMW Twinpower Turbo 0W30
Características:
- ACEA C2.
- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂.
BMW M Twin Power Turbo 10W-60
Características:
- ACEA A3/B4. API SN.
- Ofrece mejores propiedades de limpieza, reduciendo los depósitos de partículas del motor.
BMW Twin Power Turbo 5W-30 LL-04
Características:
- ACEA C3. API SN.
- A través de la innovadora Shell PurePlus Technology se garantiza una protección del motor, y mantiene limpios los componentes del motor.
Castrol EDGE 5W-30 Aceite de motor
Características:
- ACEA C5.
- Ofrece un alto nivel de eficiencia en el consumo de combustible y rendimiento a baja temperatura.
Liqui Moly Recarga de Aceite 5W-40
Características:
- ACEA C3, API SN, API CF.
- Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética.
Cambios en las recomendaciones de BMW
Recientemente, BMW ha cambiado dos de sus principales recomendaciones:
Cambiar la duración recomendada del cambio de aceite de 24.000 km a 15.000 km, lo que significaba tener que cambiar el aceite antes que antes, sin embargo, no hay duda de que este cambio de recomendación supuso una mejora significativa en la longevidad del motor del coche.
Capacidad de aceite del motor BMW 316
Modelo: BMW serie 3, E90 / E91 / E92 (2004 – 2013)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
316i (2004 – 2007) | N40 / N45 | 4.25 | 25 000 km / 24 meses |
316i (2007 – 2012) | N40 / N45 | 4.25 | 25 000 km / 24 meses |
Modelo: BMW serie 3, F30 / F31 / F80 (2012 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
316i (2012 – 2015) | N13B16A | 4.2 4.2 | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor BMW 318
Modelo: BMW (UE) serie 3, E90 / E91 / E92 (2004 – 2013)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
318i (2005 – 2007) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 km / 24 meses |
318i (100 kW) (2007 – 2012) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 meses |
318i (105 kW) (2007 – 2012) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 meses |
318d (2005 – 2007) | M47TU2 | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
318d DPF (2005 – 2007) | M47TU2 | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
318d (100 kW) (2007 – 2012) | N47 | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
318d (100 kW) DPF (2007 – 2012) | N47 | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
318d (2007 – 2012) | N47 | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
318d DPF (2007 – 2012) | N47 | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
318i (105 kW) (2010 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 meses |
Modelo: BMW (UE) serie 3, F30 / F31 / F80 (2012 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
318d (2012 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
318d xDrive (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor BMW 320
Modelo: E90, E91, E92
Años de producción: 2004, 2005, 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
320i (110 kW) (2005 – 2009) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 km / 24 meses |
320i (115 kW) (2007 – 2013) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 km / 24 meses |
320i (120 kW) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 meses |
320i (125 kW) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 km / 24 meses |
320si (2006 – 2007) | N45 | 4,5 l | 25 000 km / 24 meses |
320d (2005 – 2007) | M47TU2 | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
320d DPF (2005 – 2007) | M47TU2 | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
320d EfficientDynamics (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320d (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320xd (2007 – 2008) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320d xDrive (2008 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320d DPF (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320xd DPF (2007 – 2008) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320d xDrive DPF (2008 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320d (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320d DPF (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320d xDrive (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
320d xDrive DPF (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 km / 24 meses |
Modelo: F30, F31, F80
Años de producción: 2012, 2013, 2014, 2015
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
320i EfficientDynamics (2012 -) | N13B16A | 30 000 km / 24 meses | |
320i (2012 -) | N20B20A | 30 000 km / 24 meses | |
320i xDrive (2012 -) | N20B20A | 30 000 km / 24 meses | |
320d EfficientDynamics (2012 -) | N47N | 30 000 km / 24 meses | |
320d (2012 -) | N47N | 30 000 km / 24 meses | |
320d xDrive (2012 -) | N47N | 30 000 km / 24 meses |
Modelo: F34 Gran Turismo
Años de producción: 2013, 2014, 2015
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
320i GT (2013 -) | N20B20A | 30 000 km / 24 meses | |
320i GT xDrive (2013 -) | N20B20A | 30 000 km / 24 meses | |
320d GT (2013 -) | N47N | 30 000 km / 24 meses | |
320d GT xDrive (2013 -) | N47N | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor BMW 325
Modelo: E36
Años de producción: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
325i (1991 – 1995) | M50 | 6.5 / 0.75 | |
325td (1991 – 1995) | M51 | 6.5 / 1 | |
325td (1996 – 1999) | M51 | 7/1 | |
325 tds (1993 – 1995) | M51 | 6.5 / 1 | |
325 tds (1995 – 1999) | M51 | 7/1 |
Modelo: E46
Años de producción: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
325i (2000 – 2006) | M54 B25 | 6.5 | 20 000 km / 24 meses |
325xi (2001 – 2005) | M54 B25 | 6.2 | 24 meses |
Modelo: E90, E91, E92
Años de producción: 2004, 2005, 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
325i (N52B25) (2005-2013) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325xi (N52B25) (2005-2008) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325 xDrive (N52B25) (2008-2013) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325i (N53B30) (2007 – 2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325xi (N53B30) (2007 – 2008) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325i xDrive (N53B30) (2008-2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325d (2006 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d DPF (2006 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d DPF (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
Modelo: E93 Cabrio
Años de producción: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
325i (N52B25) (2007 – 2013) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325i (N53B30) (2007 – 2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
325d (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
325d DPF (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor BMW 328
Modelo: E36 (1990 – 2001), E46 (1998 – 2006), E90 / E91 / E92 (2004 – 2013), E93 (2007 – 2013), F30 / F31 / F80 (2012 -), F34 (2013 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
328i (1994 – 1999) | M52 | 6.5 | |
328i (1998 – 2000) | M52 (TU) B28 | 6.5 | 20 000 km / 24 meses |
328xi (N51 SULEV USA) (2006-2008) | N51 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
Anuncios
|
|||
328i xDrive (N51 SULEV USA) (2006-2008) | N51 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
328i (N52 EE. UU.) (2006 – 2013) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
328xi (N52 EE. UU.) (2006-2008) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
328i xDrive (N52 EE. UU.) (2006-2008) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
328i (N51 SULEV EE. UU.) (2007 – 2013) | N51 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
328i (N52 EE. UU.) (2007 – 2013) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
328i (2012 -) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
328i xDrive (2012 -) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
328i (SULEV USA) (2012 -) | N26B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
328i xDrive (SULEV USA) (2012 -) | N26B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
328i GT (2013 -) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
328i GT xDrive (2013 -) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
Publicaciones relacionadas:
Capacidad de aceite del motor BMW 330
Modelo: E46 (1998 – 2006), E90 / E91 / E92 (2004 – 2013), E93 (2007 – 2013), F30 / F31 / F80 (2012 -), F34 (2013 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
330i (2000 – 2006) | M54 B30 | 6.5 | 20 000 km / 24 meses |
330xi (2001 – 2005) | M54 B30 | 6.2 | 20 000 km / 24 meses |
330i (N52B30) (2005-2013) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330i (N53B30) (2007 – 2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
Anuncios
|
|||
330xi (N52B30) (2005-2008) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330 xDrive (N52B30) (2008-2013) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330xi (N53B30) (2007-2008) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330i xDrive (N53B30) (2008-2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330i (N52B30) (2005-2013) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330i (N53B30) (2007 – 2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330i (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330i (2010 – 2013) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
330d (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
330d DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
330d (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
330d DPF (2010 – 2013) | N57 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
330d (2012 -) | N57 D30 | 30 000 km / 24 meses | |
330d xDrive (2013 -) | N57 D30 | 30 000 km / 24 meses | |
330d GT xDrive (2014 -) | N57 D30 | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor BMW 335
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
335i (2007 – 2010) | N54 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
335xi (2007 – 2008) | N54 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
335i xDrive (2008 – 2010) | N54 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
335i (2010 – 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
Anuncios
|
|||
335i xDrive (2010 – 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
335d (2006 – 2013) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
335d DPF (2006 – 2013) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
335i (2007 – 2010) | N54 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
335i (2010 – 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
335d (2007 – 2013) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
335d DPF (2007 – 2013) | M57TU2 | 7.5 | 30 000 km / 24 meses |
335i (2012 -) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
335i xDrive (2012 -) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
335d xDrive (2013 -) | N57 D30 | 30 000 km / 24 meses | |
335i GT (2013 -) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
335i GT xDrive (2013 -) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
335d GT xDrive (2014 -) | N57 D30 | 30 000 km / 24 meses |
BMW 323, capacidad de aceite del motor BMW 324
Modelo: E30, E36, E46, E90, E91, E92, E93
Años de producción: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
324d (1986 – 1988) | 5.25 / 0.75 | ||
324d (1988 – 1991) | 5.25 / 0.75 | ||
324td (1988 – 1991) | 5.5 / 1.25 | ||
Anuncios
|
|||
323ti Compact (1997 – 2001) | M52 | 6.5 | |
323i (1998 – 2000) | M52TU | 6.5 | 20 000 km / 24 meses |
323i (2004 – 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
323xi (2005 – 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
323i (2007 – 2012) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
323i (2007 – 2012) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor BMW M3
Modelo: E30, E36, E46, E90, E91, E92, E93
Años de producción: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
M3 (1989 – 1992) | 4.4 / 0.3 | ||
M3 (1992 – 1995) | S50 | 7 7 | |
M3 (1995 – 1999) | S50 / S52 | 5.5 | |
Anuncios
|
|||
M3 (1999 – 2006) | S54 | 5.5 | 20 000 km / 24 meses |
M3 CSL (2002 – 2004) | S54 | 5.5 | 20 000 km / 24 meses |
M3 (2007 – 2013) | S65B40 | 8.8 / 0.4 | 25 000 km / 24 meses |
M3 GTS (2010 – 2011) | S65B44 | 8.8 / 0.4 | 25 000 km / 24 meses |
CRT M3 (2011 – 2012) | S65B44 | 8.8 / 0.4 | 25 000 km / 24 meses |
M3 (2007 – 2013) | S65B40 | 8.8 / 0.4 | 25 000 km / 24 meses |
M3 (2014 -) | S55B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor BMW serie 4
Modelo: BMW serie 4, F32 / F82 (2013 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
418i (2016 -) | B38 | 4.25 / 0.3 | 30 000 km / 24 meses |
420i (120 kW) (2013 – 2016) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
420i xDrive (120 kW) (2013 – 2016) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
Anuncios
|
|||
420i (135 kW) (2013 – 2016) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
420i xDrive (135 kW) (2013 – 2016) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
420i (135 kW) (2016 -) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km / 24 meses |
420i xDrive (135 kW) (2016 -) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km / 24 meses |
428i (2013 – 2016) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
428i xDrive (2013 – 2016) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
430i (2016 -) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km / 24 meses |
430i xDrive (2016 -) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km / 24 meses |
435i (225 kW) (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
435i xDrive (225 kW) (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
435i (250 kW) (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
435i xDrive (250 kW) (2013 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
440i (2016 -) | B58 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
440i xDrive (2016 -) | B58 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
M4 (317 kW) (2014 -) | S55B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
M4 (331 kW) (2014 -) | S55B30 | 6.5 | 30 000 km / 24 meses |
M4 GTS (2016 -) | S55B30 | 6.5 / 0.5 | 30 000 km / 24 meses |
418d (100 kW) (2014 -) | B47 | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
418d (110 kW) (2014 -) | B47 | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
420d (120 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
420d xDrive (120 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
420d (135 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
420d xDrive (135 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
420d (147 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
420d xDrive (147 kW) (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
420d (2015 -) | B47 | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
420d xDrive (2015 -) | B47 | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
425d (2014 – 2016) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
425d (2016 -) | B47 | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
430d (190 kW) (2013 -) | N57 D30 | n / A | 30 000 km / 24 meses |
430d xDrive (190 kW) (2014 -) | N57 D30 | n / A | 30 000 km / 24 meses |
430d (210 kW) (2013 -) | N57 D30 | n / A | 30 000 km / 24 meses |
430d xDrive (210 kW) (2014 -) | N57 D30 | n / A | 30 000 km / 24 meses |
435d xDrive (2013 -) | N57 D30 | n / A | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite del motor BMW 5 E60 / E61
Modelo: BMW serie 5, E60 / E61 (2003 – 2011)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
520i (120 kW) (2007 – 2010) | N43 | 4.25 | 25 000 km / 24 meses |
520i (125 kW) (2003 – 2007) | M54 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
520i (125 kW) (2007 – 2010) | N43 | 4.25 | 25 000 km / 24 meses |
523i (2004 – 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
Anuncios
|
|||
523i (2007 – 2010) | N53 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
525i (2003 – 2005) | M54 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
525i (2005 – 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
525xi (2005 – 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
525i (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
525i xDrive (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
530i (2003 – 2005) | M54 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
530i (2005 – 2007) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
530xi (2005 – 2007) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
530i (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
530i xDrive (2007 – 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
540i (2005 – 2010) | N62TU B40 | 8 | 30 000 km / 24 meses |
545i (2003 – 2005) | N62 B44 | 8 | 30 000 km / 24 meses |
550i (2005 – 2010) | N62TU B48 | 8 | 30 000 km / 24 meses |
M5 (2003 – 2010) | S85 | 9.3 | n / A |
520d (2005 – 2006) | M47TU2 | 5.5 | 30 000 km / 24 meses |
520d DPF (2005 – 2006) | M47TU2 | 5.5 | 30 000 km / 24 meses |
520d (2007 – 2010) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
520d DPF (2007 – 2010) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km / 24 meses |
525d (2003 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km / 24 meses |
525d DPF (2003 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km / 24 meses |
525d (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 l Varilla de nivel negra (anillo) 7.7 l Varilla de nivel roja (anillo) |
30 000 km / 24 meses |
525d DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 l Varilla de nivel negra (anillo) 7.7 l Varilla de nivel roja (anillo) |
30 000 km / 24 meses |
525d xDrive (2007 – 2010) | M57TU2 | 6,7 l Varilla de nivel negra (anillo) 7,7 l Varilla de nivel roja (anillo) |
30 000 km / 24 meses |
525d xDrive DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 6,7 l Varilla de nivel negra (anillo) 7,7 l Varilla de nivel roja (anillo) |
30 000 km / 24 meses |
530d (2003 – 2005) | M57TU | 8.25 | 30 000 km / 24 meses |
530d DPF (2003 – 2005) | M57TU | 8.25 | 30 000 km / 24 meses |
530d (2005 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km / 24 meses |
530d DPF (2005 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km / 24 meses |
530xd (2005 – 2007) | M57TU2 | 8.25 | 30 000 km / 24 meses |
530xd DPF (2005 – 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km / 24 meses |
530d (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 l Varilla de nivel negra (anillo) 7.7 l Varilla de nivel roja (anillo) |
30 000 km / 24 meses |
530d DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 7.5 l Varilla de nivel negra (anillo) 7.7 l Varilla de nivel roja (anillo) |
30 000 km / 24 meses |
530d xDrive (2007 – 2010) | M57TU2 | 6,7 l Varilla de nivel negra (anillo) 7,7 l Varilla de nivel roja (anillo) |
30 000 km / 24 meses |
530d xDrive DPF (2007 – 2010) | M57TU2 | 6,7 l Varilla de nivel negra (anillo) 7,7 l Varilla de nivel roja (anillo) |
30 000 km / 24 meses |
535d (2004 – 2007) | M57TU | 8.5 | 30 000 km / 24 meses |
535d DPF (2004 – 2007) | M57TU | 8.5 | 30 000 km / 24 meses |
535d (2007 – 2010) | M57TU | 7.5-7.7 | 30 000 km / 24 meses |
535d DPF (2007 – 2010) | M57TU | 7.5-7.7 | 30 000 km / 24 meses |
Capacidad de aceite de motor de BMW 5 Gran Turismo
Modelo: BMW 5 series Gran Turismo, F07 (2009 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
528i Gran Turismo (2013 -) | N20B20A | 5 5 | 30 000 km / 24 meses |
535i Gran Turismo (2009 – 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
535i xDrive Gran Turismo (2010 – 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
Anuncios
|
|||
535i Gran Turismo (2013 -) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
535i xDrive Gran Turismo (2013 -) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km / 24 meses |
550i Gran Turismo (2009 – 2012) | N63B44 | n / A | 25 000 km / 24 meses |
550i xDrive Gran Turismo (2010 – 2012) | N63B44 | n / A | 25 000 km / 24 meses |
550i Gran Turismo (2012 – 2013) | N63B44 | n / A | 25 000 km / 24 meses |
550i xDrive Gran Turismo (2012-2013) | N63B44 | n / A | 25 000 km / 24 meses |
550i Gran Turismo (2013 -) | N63B44 | 9.5 | 25 000 km / 24 meses |
550i xDrive Gran Turismo (2013 -) | N63B44 | 9.5 | 25 000 km / 24 meses |
520d Gran Turismo (2012 – 2013) | N47D20 | n / A | 30 000 km / 24 meses |
