El mejor aceite de motor para Audi
¿Está seleccionando el aceite de motor adecuado para su Audi? Nos gustaría darle algunas recomendaciones para elegir el aceite de motor para su Audi.
¿Qué tipo de aceite necesito para mi coche Audi?
Para los coches nuevos de Audi, recomendamos utilizar el aceite recomendado por Volkswagen (homologación VW) con una viscosidad de 0W-30, 0W-40, 5W-30. Para los vehículos con mayor kilometraje, se recomienda un aceite con una viscosidad de 5W-40 o 10W-30.
Para los motores de gasolina de Audi se recomiendan aceites de motor que correspondan a las clasificaciones API SN, API SP o ACEA A3 / B3, A3 / B4, A5 / B5.
Para los motores diésel de Audi equipados con un filtro de partículas DPF, deben utilizarse aceites compatibles con el DPF de bajo contenido en cenizas que cumplan con las clasificaciones de la ACEA: C2, C3, C4.
Información útil:
Los mejores aceites para Audi
Castrol EDGE Titanium Aceite para Motor FST 5W-30 LL
- Especificaciones: ACEA C3
- MB-Approval 229.31/ 229.51 Porsche C30 VW 504 00/ 507.00
CASTROL EDGE FST 5W-30 es un aceite de motor Castrol EDGE totalmente sintético fabricado con la última tecnología TITANIUM FST™ que proporciona a la película de aceite una resistencia y durabilidad extra gracias a los compuestos de titanio. CASTROL EDGE FST 5W-30 proporciona un funcionamiento fiable y más eficiente de los modernos motores de alta tecnología construidos con los últimos desarrollos de ingeniería, que operan en condiciones de tolerancias ajustadas de los fabricantes de equipos, que requieren un alto nivel de protección y el uso de aceites de baja viscosidad.
Repsol Elite Long Life 507.00/504.00 Aceite De Motor 5w-30
- Clasificación ACEA C3
- Homologaciones: VW 504.00, 507.00, 229.51, PORSCHE C30
Aceite de motor sintético desarrollado por Repsol para cumplir los requisitos de los últimos motores de gasolina y diésel del grupo de empresas VW-Audi-Seat-Skoda, cumple las últimas especificaciones VW 50700 / 50400, que también incluyen el requisito de un largo intervalo de drenaje. El producto también se recomienda para todos los motores de gasolina de inyección directa o motores diésel equipados con filtros de partículas. Sus propiedades como aceite de motor de larga duración ayudan a reducir el consumo de combustible y aceite y, en consecuencia, a reducir las emisiones. El nivel de rendimiento del producto significa que puede utilizarse en vehículos que requieren ACEA C3.
Motul 8100 X-Clean EFE 5W-30
Características:
- ACEA C2, ACEA C3, API SN.
- Adaptado a los requisitos más exigentes del mercado.
TOTAL Quartz 10W-40 7000 Diesel Aceite de motor
Características:
- API SN, ACEA A3/B3, API CF, ACEA A3/B4.
- Prolongando la vida útil del motor gracias a buen limpieza y protección de alto desgaste.
LIQUI MOLY 5W-30 Top Tec 4600 Aceite de motor
Características:
- API SN, ACEA C3, ACEA C2.
- Reduce la emisión de contaminantes.
Especificaciones de aceite de Volkswagen
Volkswagen introdujo sus propias especificaciones a mediados de los años 90. Desde entonces, este sistema de clasificación es el punto de partida para seleccionar los productos técnicamente adecuados para todos los vehículos fabricados por el grupo VW (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda).
Especificaciones del aceite de motor Volkswagen
- VW 500.00
Especificación de Volkswagen para aceites de motor multigrado para motores de gasolina con viscosidad SAE 5W-X/10W-X. Se trata de una especificación de aceite «antigua» y es aplicable a los motores fabricados antes del año modelo 2000 (hasta agosto de 1999). Los aceites con una homologación posterior a marzo de 1997 recibieron una especificación VW alternativa y posterior.
- VW 501.01
Aceites de motor convencionales adecuados para algunos motores VW fabricados antes del año 2000. Se trata de una especificación de aceite «antigua» y es aplicable a los motores fabricados antes del año 2000 (hasta agosto de 1999). Los aceites con una homologación posterior a marzo de 1997 recibieron una especificación VW alternativa y posterior.
- VW 502.00
Aceite para motores de gasolina. Sucesor de las especificaciones VW 501.01 y VW 500.00. Recomendado para los que están sometidos a condiciones arduas. No debe utilizarse para los motores con intervalos de mantenimiento variables ni para los que se mencionan en otras especificaciones.
- VW 503.00
Aceite de motor de gasolina de larga duración para coches VW con WIV (sistema para intervalos de servicio más largos). También cumple la especificación ACEA A1, SAE 0W-30 o 5W-30.
- VW 503.01
Esta especificación es específica para los modelos Audi RS4, Audi TT, S3 y Audi A8 6.0 V12 con potencias superiores a 180 CV, que funcionan con intervalos de mantenimiento variables (30.000 km o 2 años). Ahora es superada por la especificación VW 504.00.
- VW 504.00
La especificación VW 504 00 supera las especificaciones VW 503 00 y VW 503.01. Los aceites VW 504 00 son adecuados para los motores que cumplen las exigencias de las normas de emisiones Euro IV.
- VW 505.00
Especificación de aceite para motores diesel de turismos, nivel de rendimiento mínimo CCMC PD-2. Indica las viscosidades SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 que requieren una pérdida de evaporación máxima del 13% y SAE 5W-30/40, 10W-30/40 que requieren una pérdida de evaporación máxima del 15%.
- VW 505.01
Aceite de motor especial para motores turbodiésel VW con unidad de bomba-inyector y para los motores turbodiésel V8 Commonrail. Cumple la especificación ACEA B4 SAE 5W-40.
- VW 506.00
Estos aceites son adecuados para motores diesel con intervalos de servicio ampliados de hasta 50.000 km / 2 años. No son aptos para motores con una sola bomba inyectora. El cambio de aceite se indica mediante el indicador electrónico de servicio. La viscosidad es SAE 0W30.
- VW 506.01
Estos aceites son especiales para los motores «Pumpe-Düse» (inyectores unitarios o «PD») que funcionan con intervalos de mantenimiento prolongados (30.000 – 50.000 km / 24 meses). El cambio de aceite se indica mediante el indicador electrónico de servicio.
- VW 507.00
Aceites de bajo SAPS adecuados para motores Euro 4 y casi todos los motores diésel de VAG a partir del año 2000 con intervalos de mantenimiento ampliados, bombas de inyectores unitarias y también motores Pumpe-Düse («PD»). Se excluyen los motores V10, R5 y los vehículos comerciales de VW sin DPF (filtro de partículas diésel), que deben utilizar un aceite de la especificación 506 01.
- VW 508.00/509.00
Esta combinación de especificaciones (508.00 para gasolina, 509.00 para diésel) requiere un aceite de viscosidad 0W20, de bajo consumo y con aditivos de larga duración. Estas especificaciones NO son compatibles con las especificaciones anteriores de VW. Recomendado para los nuevos motores VW/Audi 2.0 TFSI 140 kW y 3.0 TDI CR 160 kW.
Especificaciones del aceite para engranajes de Volkswagen
- VW G 009 317
Aceite para engranajes para transmisiones mecánicas y automáticas de 6 marchas.
- VW G 052 145 A2
Aceite sintético especial para engranajes con viscosidad SAE 75W90 para diferenciales delanteros y traseros, incluidos los de deslizamiento limitado.
- VW G 052 162 A2
ATF especial con modificador de viscosidad. Adecuado para transmisiones automáticas ZF de 4 y 5 marchas. No apto para transmisiones de 6 marchas.
- VW G 052 171
Aceite para engranajes de viscosidad SAE 70W75.
- VW G 052 171 A2
Aceite especial para engranajes diseñado para las transmisiones manuales de automóviles con motores transversales.
- VW G 052 175
Fluido de trabajo especial para embragues Haldex. Desarrollado por Haldex y Statoil.
- VW G 052 178
Aceite para engranajes con viscosidad SAE 75W.
- VW G 052 180 A2
Aceite para engranajes especial para transmisiones Audi Multitronic.
- VW G 052 182 (VW TL 521 82)
Aceite especial para determinadas transmisiones de doble embrague DSG.
- VW G 052 190 A2
Aceite para engranajes especial de VW para transmisiones Multitronic CVT.
- VW G 052 726
Aceite para engranajes monogrado con viscosidad SAE 75W.
- VW G 052 798
Aceite para engranajes de viscosidad SAE 70W75.
- VW G 052 911
Especificación de Audi para transmisiones utilizadas con configuraciones de motor longitudinales. Los productos que cumplen esta especificación tienen una viscosidad SAE 75W90 y también cumplen los criterios API GL-5.
- VW G 052 990
ATF especial para transmisiones automáticas combinadas con diferenciales.
- VW G 055 005
ATF especial para transmisiones automáticas y transejes de VW.
- VW G 055 145
Aceite para transmisiones con 3% de aditivo Sturaco.
- VW G 055 162
ATF especial para transmisiones automáticas y transejes de VW.
- VW G 055 175 A2
Fluido de trabajo especial para embragues Haldex. Desarrollado por Haldex y Statoil.
Publicaciones relacionadas:
Capacidad de aceite de motor Audi A1
Modelo: Audi A1, S1, 8X (2010 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A1 1.0 TFSI (60 kW) (2015 -) | CHZE | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.0 TFSI (70 kW) (2015 -) | CHZB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.2 TFSI (63 kW) (2010 – 2015) | CBZA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
A1 1.4 TFSI (90 kW) (2010 – 2015) | CAXA, CNVA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.4 TFSI (92 kW) (2014 -) | CZCA, CZDB, CZDD | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.4 TFSI (103 kW) (2013 – 2015) | CPTA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.4 TFSI (110 kW) (2014 -) | CZDA, CZEA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.4 TFSI (136 kW) (2011 – 2015) | CAVG, CTHG | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.8 TFSI (141 kW) (2015 -) | DAJB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
S1 2.0 TFSI quattro (170 kW) (2014 -) | CWZA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 2.0 TFSI quattro (188 kW) (2012-2013) | CDLH | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.2 TDI (2010 – 2015) | CFWA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.4 TDI (2014 -) | CUSB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.6 TDI (66 kW) (2010 – 2015) | CAYB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.6 TDI (77 kW) (2010 – 2015) | CAYC | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 1.6 TDI (85 kW) (2014 -) | CXMA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 2.0 TDI (100 kW) (2011 – 2015) | CFHB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A1 2.0 TDI (105 kW) (2011 – 2015) | CFHD | n / A | 15 000 km / 12 meses |
Audi A2 capacidad de aceite del motor
Modelo: Audi A2, 8Z (2000-2005)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A2 1.4 (2000 – 2005) | AUA, ABY | 3.5 | 15 000 km / 12 meses |
A2 1.6 FSI (2002 – 2005) | MALO | 4.5 4.5 | 15 000 km / 12 meses |
A2 1.2 TDI (2000 – 2005) | CUALQUIER (PD) | 4.3 4.3 | 15 000 km / 12 meses |
A2 1.4 TDI (55 kW) (2000 – 2005) | AMF, BHC (PD) | 4.3 4.3 | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
A2 1.4 TDI (66 kW) (2004 – 2005) | ATL (PD) | 4.3 4.3 | 15 000 km / 12 meses |
Capacidad de aceite de motor Audi A3
Modelo: Audi A3, S3, 8L (1996 – 2003)
Motor | Capacidad / filtro | Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A3 1.6 (8L) (1996 – 2000) | AEH | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.6 (8L) (2000 – 2003) | AEH | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 20V (8L) (1996 – 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 20V (8L) (2000 – 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
A3 1.8 20V Turbo (110 kW) (8L) (1996 – 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 20V Turbo (110 kW) (8L) (2000 – 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 20V Turbo (110 kW) quattro (8L) (1996 – 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 20V Turbo (110 kW) quattro (8L) (2000 – 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 20V Turbo (132 kW) (8L) (1999 – 2000) | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.8 20V Turbo (132 kW) (8L) (2000 – 2003) | ARY, AUQ | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 20V Turbo (132 kW) quattro (8L) (1999 – 2000) | AJQ, APP | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 20V Turbo (132 kW) quattro (8L) (2000 – 2003) | ARY, AUQ | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
S3 1.8 20V Turbo (154 kW) quattro (8L) (1999 – 2001) | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses | |
S3 1.8 20V Turbo (165 kW) quattro (8L) (2002 – 2003) | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.9 TDi (66 kW) (8L) (1996 – 2000) | AGR | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.9 TDi (66 kW) (8L) (2000 – 2003) | AGR | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.9 TDi (74 kW) (8L) (2000 – 2003) | ATD, AXR | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.9 TDi (81 kW) (8L) (1996 – 2000) | AHF | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.9 TDi (81 kW) (8L) (2000 – 2003) | AHF | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.9 TDi (85 kW) (8L) (1999 – 2000) | AJM, ATJ | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.9 TDi (96 kW) (8L) (2000 – 2003) | ASZ | 3.7 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.9 TDi (96 kW) quattro (8L) (2000 – 2003) | AVF, AWX (PD) | 3.7 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
Modelo: Audi A3, S3, RS3, 8P (2003 – 2013)
Motor | Capacidad / filtro | Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A3 1.2 TFSI (2010 – 2013) | CBZB | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.4 TFSI (2007 – 2013) | CAXC | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.6 (2003 – 2008) | BGU | 4,6 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.6 (2008 – 2013) | EEB, BSF, CCSA, CMXA | 4,6 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.6 (2010 – 2013) | CMXA | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.6 FSI (2003 – 2007) | BOLSA, BLP | 3,2 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 TFSI (118 kW) (2006-2008) | BYT | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.8 TFSI (118 kW) (2008 – 2013) | CDAA | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.8 TFSI quattro (118 kW) (2008 – 2013) | CDAA | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 FSI (2003 – 2006) | AXW, BLX | 4,6 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TFSI (147 kW) (2004-2008) | AXX | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TFSI quattro (147 kW) (2004-2008) | AXX | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TFSI (147 kW) (2008 – 2013) | BWA, CCZA | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TFSI quattro (147 kW) (2008 – 2013) | BWA, CCZA | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) (2006-2008) | BZC | 15 000 km / 12 meses | |
S3 2.0 TFSI quattro (188 kW) (2009 – 2013) | CDLC | 15 000 km / 12 meses | |
S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) (2006-2008) | BHZ | 15 000 km / 12 meses | |
S3 2.0 TFSI quattro (195 kW) (2009 – 2013) | CDLA, CDMA | 15 000 km / 12 meses | |
RS3 (2011 – 2013) | CEPA | 15 000 km / 12 meses | |
A3 3.2 quattro (184 kW) (2003 – 2005) | BDB, BMJ | 5,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 3.2 quattro (184 kW) (2005 – 2009) | BUB | 5,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.6 TDI (66 kW) (2009 – 2013) | CAYB | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.6 TDI (77 kW) (2008 – 2013) | CAYC | 15 000 km / 12 meses | |
A3 1.9 TDI (2003 – 2006) | BKC, BXE (PD) | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.9 TDI DPF (2006 – 2010) | BLS, BXE | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TDI (100 kW) (2003-2008) | AZV (PD) | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI (100 kW) DPF (2008 – 2013) | CBAA, CFFA | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI (103 kW) DPF (2006-2008) | BMM | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI quattro (103 kW) DPF (2006-2008) | BMM | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDi (103 kW) (2003 – 2006) | BKD (PD) | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI (103 kW) DPF (2008 – 2013) | CBAB, CFFB, CLJA | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI quattro (103 kW) DPF (2008 – 2013) | CBAB, CFFB, CLJA | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI (120 kW) DPF (2006-2008) | COMPRAR | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI quattro (120 kW) DPF (2006-2008) | COMPRAR | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI (125 kW) DPF (2006-2008) | BMN (PD) | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF (2006-2008) | BMN (PD) | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI (125 kW) DPF (2008 – 2013) | CBBB, CFGB | 15 000 km / 12 meses | |
A3 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF (2008 – 2013) | CBBB, CFGB | 15 000 km / 12 meses |
Modelo: Audi A3, S3, RS3, 8V (2012 -)
Motor | Capacidad / Capacidad de filtro litros (litros) |
Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A3 1.2 TFSI (77 kW) (2013 – 2015) | CJZA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.2 TFSI (81 kW) (2014 -) | CYVB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.4 TFSI g-tron (81 kW) (2013 -) | CPWA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.4 TFSI (90 kW) (2012 -) | CMBA, CXSA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.4 TFSI (92 kW) (2012 -) | CXSB, CZCA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.4 TFSI (103 kW) (2013 -) | CPTA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.4 TFSI (110 kW) (2014 -) | CZDA, CZEA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.4 TFSI e-tron (2014 -) | CUKB, CXUA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 TFSI (125 kW) (2014 -) | CNSB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 TFSI (132 kW) (2012 -) | CJSA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.8 TFSI quattro (132 kW) (2012 -) | CJSB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TFSI (162 kW) (2014 -) | CHHB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TFSI quattro (162 kW) (2014 -) | CNTC | n / A | 15 000 km / 12 meses |
S3 2.0 TFSI quattro (206 kW) (2012 -) | CJXB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
S3 2.0 TFSI quattro (210 kW) (2012 -) | CJXF | n / A | 15 000 km / 12 meses |
S3 2.0 TFSI quattro (215 kW) (2014 -) | CYFB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
S3 2.0 TFSI quattro (221 kW) (2012 -) | CJXC | n / A | 15 000 km / 12 meses |
RS3 2.5 TFSI quattro (2015 -) | CZGB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.6 TDI (77 kW) (2012 -) | CLHA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.6 TDI (81 kW) (2013 -) | CRKB, CXXB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 1.6 TDI quattro (81 kW) (2013 -) | CRKB, CXXB | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TDI (81 kW) (2013 -) | CRFA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TDI (100 kW) (2013 -) | CRBD, CRLC | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TDI (105 kW) (2013 -) | CRFC | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TDI (110 kW) (2012 -) | CRBC, CRLB, CRUA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TDI quattro (110 kW) (2012 -) | CRBC, CRLB, CRUA | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TDI (135 kW) (2013 -) | Cuna | n / A | 15 000 km / 12 meses |
A3 2.0 TDI quattro (135 kW) (2013 -) | Cuna | n / A | 15 000 km / 12 meses |
Capacidad de aceite de motor de Audi A4 2001-2008
Motor | Capacidad / filtro | Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A4 1.6 (75 kW) (2001-2004) | ALZ | 3,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.6 (75 kW) (2004-2008) | ALZ | 15 000 km / 12 meses | |
A4 1.8 Turbo (110 kW) (2001 – 2002) | AVJ | 3,5 l | 30 000 km / 24 meses |
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) (2001 – 2002) | AVJ | 3,5 l | 15 000 km / 12 meses |
Anuncios
|
|||
A4 1.8 Turbo (120 kW) (2002 – 2008) | BFB | 3.7 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.8 Turbo quattro (120 kW) (2002 – 2008) | BFB | 3.7 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.8 Turbo (125 kW) (2001 – 2003) | AMB | 3.9 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.8 Turbo quattro (125 kW) (2001 – 2005) | AMB | 3.9 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.8 Turbo (140 kW) (2002 – 2005) | BEX | 3.7 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.8 Turbo quattro (140 kW) (2002 – 2005) | BEX | 3.7 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 (96 kW) (2001-2004) | ALT | 4.2 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 (96 kW) (2004-2008) | ALT | 4.2 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 (110 kW) (2002 – 2005) | AWA | 4.2 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TFSI (125 kW) (2006-2008) | BPJ, BYK | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TFSI (147 kW) (2004-2008) | BGB, BPG, BWE, BWT | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TFSI quattro (147 kW) (2004-2008) | BGB, BPG, BWE, BWT | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TFSI (162 kW) (2005-2008) | BUL | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) (2005-2008) | BUL | 4,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.4 V6 (120 kW) (2001 – 2005) | AMM, APZ | 6 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.4 V6 (125 kW) (2001 – 2005) | BDV | 6 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.0 V6 (160 kW) (2001 – 2005) | BBJ | 6,3 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.0 V6 quattro (160 kW) (2001 – 2005) | BBJ | 6,3 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.0 V6 (160 kW) (2004 – 2006) | BBJ | 6,3 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.0 V6 quattro (160 kW) (2004 – 2006) | BBJ | 6,3 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.0 V6 (162 kW) (2001 – 2005) | ASN, AVK | 6,3 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.0 V6 quattro (162 kW) (2001 – 2005) | ASN, AVK | 6,3 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.2 FSI (2005 – 2008) | AUK, BKH | 8,1 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.2 FSI quattro (2005 – 2008) | AUK, BKH | 8,1 l | 15 000 km / 12 meses |
S4 4.2 V8 quattro (2003-2008) | BBK | 9 l | 15 000 km / 12 meses |
RS4 4.2 V8 quattro (2005-2008) | BNS | 15 000 km / 12 meses | |
A4 1.9 TDI (74 kW) (2001-2004) | AVB (PD) | 4.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.9 TDI (85 kW) (2004 – 2006) | BKE (PD) | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.9 TDI (85 kW) DPF (2006-2008) | BRB | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.9 TDI (96 kW) (2001 – 2005) | AVF, AWX (PD) | 3.7 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 1.9 TDI quattro (96 kW) (2001 – 2005) | AVF, AWX (PD) | 3.7 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 16V (89 kW) (2006 – 2007) | BVG | 3.8 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 16V (89 kW) DPF (2006 – 2007) | BVG | 3.8 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 16V (93 kW) (2005 – 2007) | BVF | 3.8 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 16V (93 kW) DPF (2005 – 2007) | BVF | 3.8 / 0.5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 16V (100 kW) (2004 – 2006) | BNA | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 16V (100 kW) DPF (2005-2008) | BRF | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 8V (103 kW) DPF (2004 – 2008) | BPW (PD) | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 8V quattro (103 kW) DPF (2006-2008) | BPW (PD) | 15 000 km / 12 meses | |
A4 2.0 TDI 16V (103 kW) (2004 – 2006) | BLB | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI 16V (103 kW) DPF (2005-2008) | BRE | 3.8 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.0 TDI (120 kW) DPF (2006-2008) | BVA | 15 000 km / 12 meses | |
A4 2.0 TDI quattro (120 kW) DPF (2006-2008) | BVA | 15 000 km / 12 meses | |
A4 2.0 TDI (125 kW) DPF (2006-2008) | BRD | 15 000 km / 12 meses | |
A4 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF (2006-2008) | BRD | 15 000 km / 12 meses | |
A4 2.5 TDI V6 (114 kW) (2001 – 2002) | AYM | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
A4 2.5 TDI V6 (120 kW) (2002 – 2005) | BDG, BFC | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
A4 2.5 TDI V6 (120 kW) (2004 – 2006) | BDG | 5,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.5 TDI V6 (128 kW) (2003 – 2005) | BCZ | 5,5 l | 30 000 km / 24 meses |
A4 2.5 TDI V6 (132 kW) (2001 – 2005) | AKE, BAU, BDH | 5,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.5 TDI V6 quattro (132 kW) (2001 – 2005) | AKE, BAU, BDH | 5,5 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.7 TDI V6 (120 kW) DPF (2006-2008) | BSG | 8.2 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 2.7 TDI V6 (132 kW) DPF (2006-2008) | BPP | 8.2 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.0 TDI V6 quattro (150 kW) DPF (2004 – 2008) | BKN | 8-8.2 l | 15 000 km / 12 meses |
A4 3.0 TDI V6 quattro (171 kW) DPF (2006-2008) | ASB | 8-8.2 l | 15 000 km / 12 meses |
Audi A4 2007- capacidad de aceite del motor
Modelo: Audi A4, S4, RS4, 8K (2007-2016)
Motor | Capacidad / filtro | Intervalos de cambio de aceite | |
---|---|---|---|
A4 1.8 TFSI (88 kW) (2008 – 2012) | CABA, CDHA | 15 000 km / 12 meses | |
